| Betalingswijze: | T/T |
| Type project | Gebruiksgeval |
|---|---|
| Drainagepijpen | Corrosiebestendig bekledingsmateriaal |
| Koeltorens | Structurele sandwichpaneelkernen |
| Brugdekken | Lichte composietdeksystemen |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Fiberdiameter | 11-13 μm (E-glas) |
| Dikte | 20,5-3,5 mm (± 0,5 mm) |
| Vochtopname | < 0,5% (24 uur onderdompeling) |
| Betalingswijze: | T/T |
| Type project | Gebruiksgeval |
|---|---|
| Drainagepijpen | Corrosiebestendig bekledingsmateriaal |
| Koeltorens | Structurele sandwichpaneelkernen |
| Brugdekken | Lichte composietdeksystemen |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Fiberdiameter | 11-13 μm (E-glas) |
| Dikte | 20,5-3,5 mm (± 0,5 mm) |
| Vochtopname | < 0,5% (24 uur onderdompeling) |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies