| Zahlungsmethode: | T/T |
| Projekttyp | Anwendungsfall |
|---|---|
| Abwasserrohre | Korrosionsbeständige Linerverstärkung |
| Kühltürme | Strukturelle Sandwichplattenkerne |
| Brückendecks | Leichte Terrassendielen aus Verbundwerkstoff |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Faserdurchmesser | 11-13 μm (E-Glas) |
| Dicke | 2,5–3,5 mm (±0,5 mm) |
| Feuchtigkeitsaufnahme | <0,5 % (24 Stunden Eintauchen) |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Projekttyp | Anwendungsfall |
|---|---|
| Abwasserrohre | Korrosionsbeständige Linerverstärkung |
| Kühltürme | Strukturelle Sandwichplattenkerne |
| Brückendecks | Leichte Terrassendielen aus Verbundwerkstoff |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Faserdurchmesser | 11-13 μm (E-Glas) |
| Dicke | 2,5–3,5 mm (±0,5 mm) |
| Feuchtigkeitsaufnahme | <0,5 % (24 Stunden Eintauchen) |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen