| भुगतान विधि: | टी/टी |
| परियोजना का प्रकार | उपयोग मामला |
|---|---|
| सीवर पाइप | क्षरण प्रतिरोधी आवरण सुदृढीकरण |
| शीतलन टावर | संरचनात्मक सैंडविच पैनल कोर |
| ब्रिज डेक | हल्के कम्पोजिट डेक सिस्टम |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| फाइबर व्यास | 11-13 μm (ई ग्लास) |
| मोटाई | 2.5-3.5 मिमी (±0.5 मिमी) |
| नमी अवशोषण | <0.5% (24 घंटे विसर्जन) |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| परियोजना का प्रकार | उपयोग मामला |
|---|---|
| सीवर पाइप | क्षरण प्रतिरोधी आवरण सुदृढीकरण |
| शीतलन टावर | संरचनात्मक सैंडविच पैनल कोर |
| ब्रिज डेक | हल्के कम्पोजिट डेक सिस्टम |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| फाइबर व्यास | 11-13 μm (ई ग्लास) |
| मोटाई | 2.5-3.5 मिमी (±0.5 मिमी) |
| नमी अवशोषण | <0.5% (24 घंटे विसर्जन) |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ