| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ประเภทโครงการ | ใช้กรณี |
|---|---|
| ท่อระบายน้ำทิ้ง | การเสริมแรงซับในที่ทนต่อการกัดกร่อน |
| คูลลิ่งทาวเวอร์ | แกนแผงแซนวิชที่มีโครงสร้าง |
| ดาดฟ้าสะพาน | ระบบพื้นคอมโพสิตน้ำหนักเบา |
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของไฟเบอร์ | 11-13 μm (กระจก E) |
| ความหนา | 2.5-3.5 มม. (±0.5 มม.) |
| การดูดซับความชื้น | <0.5% (แช่ 24 ชม.) |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ประเภทโครงการ | ใช้กรณี |
|---|---|
| ท่อระบายน้ำทิ้ง | การเสริมแรงซับในที่ทนต่อการกัดกร่อน |
| คูลลิ่งทาวเวอร์ | แกนแผงแซนวิชที่มีโครงสร้าง |
| ดาดฟ้าสะพาน | ระบบพื้นคอมโพสิตน้ำหนักเบา |
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของไฟเบอร์ | 11-13 μm (กระจก E) |
| ความหนา | 2.5-3.5 มม. (±0.5 มม.) |
| การดูดซับความชื้น | <0.5% (แช่ 24 ชม.) |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด