| Método de pagamento: | T/T |
| Tipo de projeto | Caso de utilização |
|---|---|
| Tubos de esgoto | Reforço de revestimento resistente à corrosão |
| Torres de arrefecimento | Núcleos estruturais de painéis sandwich |
| Decks de ponte | Sistemas de pavimentação de pisos de material composto leve |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Diâmetro da fibra | 11-13 μm (E-glass) |
| Espessura | 20,5-3,5 mm (± 0,5 mm) |
| Absorção de umidade | < 0,5% (24 horas de imersão) |
| Método de pagamento: | T/T |
| Tipo de projeto | Caso de utilização |
|---|---|
| Tubos de esgoto | Reforço de revestimento resistente à corrosão |
| Torres de arrefecimento | Núcleos estruturais de painéis sandwich |
| Decks de ponte | Sistemas de pavimentação de pisos de material composto leve |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Diâmetro da fibra | 11-13 μm (E-glass) |
| Espessura | 20,5-3,5 mm (± 0,5 mm) |
| Absorção de umidade | < 0,5% (24 horas de imersão) |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários