| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| Industry | Typical Uses | Performance Requirements |
|---|---|---|
| Marine | Hull liners, offshore platform decks | Saltwater resistance, abrasion tolerance |
| Automotive | Chassis components, brake discs | Fatigue resistance, lightweight design |
| Construction | Structural panels, insulation boards | Fire resistance (Class A), thermal stability |
| Wind Energy | Turbine blade reinforcement | Fatigue life >20 years |
| Consumer Goods | Appliance housings, furniture frameworks | Impact resistance, non-toxicity |
| Parameter | Standard Range | Test Method |
|---|---|---|
| Material Base | 100% E-glass/C-glass fibers | ASTM D3776 |
| Grammage | 20-100 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Tensile Strength (MD) | ≥20 N/5cm (20g), ≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| Binder Content | 6-10% (alkali-resistant emulsion/powder) | GB/T 17470-2007 |
| Thickness | 0.1-0.3 mm | ISO 5084 |
| Resin Compatibility | UPR, epoxy, vinyl ester, phenolic | ISO 10368 |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| Industry | Typical Uses | Performance Requirements |
|---|---|---|
| Marine | Hull liners, offshore platform decks | Saltwater resistance, abrasion tolerance |
| Automotive | Chassis components, brake discs | Fatigue resistance, lightweight design |
| Construction | Structural panels, insulation boards | Fire resistance (Class A), thermal stability |
| Wind Energy | Turbine blade reinforcement | Fatigue life >20 years |
| Consumer Goods | Appliance housings, furniture frameworks | Impact resistance, non-toxicity |
| Parameter | Standard Range | Test Method |
|---|---|---|
| Material Base | 100% E-glass/C-glass fibers | ASTM D3776 |
| Grammage | 20-100 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Tensile Strength (MD) | ≥20 N/5cm (20g), ≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| Binder Content | 6-10% (alkali-resistant emulsion/powder) | GB/T 17470-2007 |
| Thickness | 0.1-0.3 mm | ISO 5084 |
| Resin Compatibility | UPR, epoxy, vinyl ester, phenolic | ISO 10368 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা