| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| শিল্প | সাধারণ ব্যবহার | কর্মক্ষমতা প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|---|
| সামুদ্রিক | হাল লাইনার, অফশোর প্ল্যাটফর্ম ডেক | লবণাক্ত জল প্রতিরোধ, ঘর্ষণ সহনশীলতা |
| স্বয়ংচালিত | চ্যাসিস উপাদান, ব্রেক ডিস্ক | ক্লান্তি প্রতিরোধ, হালকা নকশা |
| নির্মাণ | কাঠামোগত প্যানেল, নিরোধক বোর্ড | আগুন প্রতিরোধ (ক্লাস এ), তাপীয় স্থিতিশীলতা |
| বায়ু শক্তি | টারবাইন ব্লেড রিইনফোর্সমেন্ট | ক্লান্তি জীবন >২০ বছর |
| ভোক্তা পণ্য | অ্যাপ্লায়েন্স হাউজিং, আসবাবপত্র ফ্রেমওয়ার্ক | প্রভাব প্রতিরোধ, অ-বিষাক্ততা |
| প্যারামিটার | স্ট্যান্ডার্ড পরিসীমা | পরীক্ষা পদ্ধতি |
|---|---|---|
| উপাদানের ভিত্তি | ১০০% ই-গ্লাস/সি-গ্লাস ফাইবার | ASTM D3776 |
| গ্রামেজ | ২০-১০০ গ্রাম/মি² (±৫%) | ISO 14126 |
| টান শক্তি (এমডি) | ≥২০ এন/৫সেমি (২০ গ্রাম), ≥৪০ এন/৫সেমি (৫০ গ্রাম) | ASTM D3776 |
| বাইন্ডার কন্টেন্ট | ৬-১০% (ক্ষার-প্রতিরোধী ইমালসন/পাউডার) | GB/T 17470-2007 |
| পুরুত্ব | ০.১-০.৩ মিমি | ISO 5084 |
| রেজিন সামঞ্জস্য | ইউপিআর, ইপোক্সি, ভিনাইল এস্টার, ফেনোলিক | ISO 10368 |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| শিল্প | সাধারণ ব্যবহার | কর্মক্ষমতা প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|---|
| সামুদ্রিক | হাল লাইনার, অফশোর প্ল্যাটফর্ম ডেক | লবণাক্ত জল প্রতিরোধ, ঘর্ষণ সহনশীলতা |
| স্বয়ংচালিত | চ্যাসিস উপাদান, ব্রেক ডিস্ক | ক্লান্তি প্রতিরোধ, হালকা নকশা |
| নির্মাণ | কাঠামোগত প্যানেল, নিরোধক বোর্ড | আগুন প্রতিরোধ (ক্লাস এ), তাপীয় স্থিতিশীলতা |
| বায়ু শক্তি | টারবাইন ব্লেড রিইনফোর্সমেন্ট | ক্লান্তি জীবন >২০ বছর |
| ভোক্তা পণ্য | অ্যাপ্লায়েন্স হাউজিং, আসবাবপত্র ফ্রেমওয়ার্ক | প্রভাব প্রতিরোধ, অ-বিষাক্ততা |
| প্যারামিটার | স্ট্যান্ডার্ড পরিসীমা | পরীক্ষা পদ্ধতি |
|---|---|---|
| উপাদানের ভিত্তি | ১০০% ই-গ্লাস/সি-গ্লাস ফাইবার | ASTM D3776 |
| গ্রামেজ | ২০-১০০ গ্রাম/মি² (±৫%) | ISO 14126 |
| টান শক্তি (এমডি) | ≥২০ এন/৫সেমি (২০ গ্রাম), ≥৪০ এন/৫সেমি (৫০ গ্রাম) | ASTM D3776 |
| বাইন্ডার কন্টেন্ট | ৬-১০% (ক্ষার-প্রতিরোধী ইমালসন/পাউডার) | GB/T 17470-2007 |
| পুরুত্ব | ০.১-০.৩ মিমি | ISO 5084 |
| রেজিন সামঞ্জস্য | ইউপিআর, ইপোক্সি, ভিনাইল এস্টার, ফেনোলিক | ISO 10368 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা