| Способ оплаты: | Т/Т |
| Отрасль | Типичное использование | Требования к производительности |
|---|---|---|
| Морская промышленность | Внутренняя отделка корпусов, палубы морских платформ | Солестойкость, износостойкость |
| Автомобильная промышленность | Компоненты шасси, тормозные диски | Усталостная прочность, легкая конструкция |
| Строительство | Конструкционные панели, изоляционные плиты | Огнестойкость (класс А), термическая стабильность |
| Ветроэнергетика | Армирование лопастей турбин | Срок службы при усталости >20 лет |
| Потребительские товары | Корпуса бытовой техники, каркасы мебели | Ударопрочность, нетоксичность |
| Параметр | Стандартный диапазон | Метод испытания |
|---|---|---|
| Материал основы | 100% волокна E-стекла/C-стекла | ASTM D3776 |
| Грамматура | 20-100 г/м² (±5%) | ISO 14126 |
| Предел прочности при растяжении (MD) | ≥20 Н/5см (20г), ≥40 Н/5см (50г) | ASTM D3776 |
| Содержание связующего | 6-10% (щелочестойкая эмульсия/порошок) | GB/T 17470-2007 |
| Толщина | 0.1-0.3 мм | ISO 5084 |
| Совместимость со смолами | УП, эпоксидные, винилэфирные, фенольные | ISO 10368 |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Отрасль | Типичное использование | Требования к производительности |
|---|---|---|
| Морская промышленность | Внутренняя отделка корпусов, палубы морских платформ | Солестойкость, износостойкость |
| Автомобильная промышленность | Компоненты шасси, тормозные диски | Усталостная прочность, легкая конструкция |
| Строительство | Конструкционные панели, изоляционные плиты | Огнестойкость (класс А), термическая стабильность |
| Ветроэнергетика | Армирование лопастей турбин | Срок службы при усталости >20 лет |
| Потребительские товары | Корпуса бытовой техники, каркасы мебели | Ударопрочность, нетоксичность |
| Параметр | Стандартный диапазон | Метод испытания |
|---|---|---|
| Материал основы | 100% волокна E-стекла/C-стекла | ASTM D3776 |
| Грамматура | 20-100 г/м² (±5%) | ISO 14126 |
| Предел прочности при растяжении (MD) | ≥20 Н/5см (20г), ≥40 Н/5см (50г) | ASTM D3776 |
| Содержание связующего | 6-10% (щелочестойкая эмульсия/порошок) | GB/T 17470-2007 |
| Толщина | 0.1-0.3 мм | ISO 5084 |
| Совместимость со смолами | УП, эпоксидные, винилэфирные, фенольные | ISO 10368 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы