| 産業 | 主な用途 | 性能要件 |
|---|---|---|
| 海洋 | ハルライナー、オフショアプラットフォームデッキ | 耐塩水性、耐摩耗性 |
| 自動車 | シャシー部品、ブレーキディスク | 耐疲労性、軽量設計 |
| 建設 | 構造パネル、断熱ボード | 耐火性(クラスA)、熱安定性 |
| 風力エネルギー | タービンブレード補強 | 耐用年数 >20年 |
| 一般消費財 | 家電ハウジング、家具フレーム | 耐衝撃性、無毒性 |
| パラメータ | 標準範囲 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 基材 | 100% Eガラス/Cガラス繊維 | ASTM D3776 |
| 目付 | 20-100 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| 引張強度(MD) | ≥20 N/5cm (20g)、≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| バインダー含有量 | 6-10% (アルカリ耐性エマルジョン/粉末) | GB/T 17470-2007 |
| 厚さ | 0.1-0.3 mm | ISO 5084 |
| 樹脂適合性 | UPR、エポキシ、ビニルエステル、フェノール | ISO 10368 |
| 産業 | 主な用途 | 性能要件 |
|---|---|---|
| 海洋 | ハルライナー、オフショアプラットフォームデッキ | 耐塩水性、耐摩耗性 |
| 自動車 | シャシー部品、ブレーキディスク | 耐疲労性、軽量設計 |
| 建設 | 構造パネル、断熱ボード | 耐火性(クラスA)、熱安定性 |
| 風力エネルギー | タービンブレード補強 | 耐用年数 >20年 |
| 一般消費財 | 家電ハウジング、家具フレーム | 耐衝撃性、無毒性 |
| パラメータ | 標準範囲 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 基材 | 100% Eガラス/Cガラス繊維 | ASTM D3776 |
| 目付 | 20-100 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| 引張強度(MD) | ≥20 N/5cm (20g)、≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| バインダー含有量 | 6-10% (アルカリ耐性エマルジョン/粉末) | GB/T 17470-2007 |
| 厚さ | 0.1-0.3 mm | ISO 5084 |
| 樹脂適合性 | UPR、エポキシ、ビニルエステル、フェノール | ISO 10368 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー