| metode pembayaran: | T/T |
| Industri | Penggunaan Khas | Persyaratan Kinerja |
|---|---|---|
| Kelautan | Lapisan lambung kapal, dek anjungan lepas pantai | Ketahanan air asin, toleransi abrasi |
| Otomotif | Komponen sasis, cakram rem | Ketahanan lelah, desain ringan |
| Konstruksi | Panel struktural, papan insulasi | Ketahanan api (Kelas A), stabilitas termal |
| Energi Angin | Penguatan bilah turbin | Umur lelah >20 tahun |
| Barang Konsumen | Rumah peralatan, rangka furnitur | Ketahanan benturan, tidak beracun |
| Parameter | Rentang Standar | Metode Uji |
|---|---|---|
| Dasar Material | 100% serat E-glass/C-glass | ASTM D3776 |
| Grammage | 20-100 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Kekuatan Tarik (MD) | ≥20 N/5cm (20g), ≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| Kandungan Pengikat | 6-10% (emulsi/bubuk tahan alkali) | GB/T 17470-2007 |
| Ketebalan | 0.1-0.3 mm | ISO 5084 |
| Kompatibilitas Resin | UPR, epoksi, vinil ester, fenolik | ISO 10368 |
| metode pembayaran: | T/T |
| Industri | Penggunaan Khas | Persyaratan Kinerja |
|---|---|---|
| Kelautan | Lapisan lambung kapal, dek anjungan lepas pantai | Ketahanan air asin, toleransi abrasi |
| Otomotif | Komponen sasis, cakram rem | Ketahanan lelah, desain ringan |
| Konstruksi | Panel struktural, papan insulasi | Ketahanan api (Kelas A), stabilitas termal |
| Energi Angin | Penguatan bilah turbin | Umur lelah >20 tahun |
| Barang Konsumen | Rumah peralatan, rangka furnitur | Ketahanan benturan, tidak beracun |
| Parameter | Rentang Standar | Metode Uji |
|---|---|---|
| Dasar Material | 100% serat E-glass/C-glass | ASTM D3776 |
| Grammage | 20-100 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Kekuatan Tarik (MD) | ≥20 N/5cm (20g), ≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| Kandungan Pengikat | 6-10% (emulsi/bubuk tahan alkali) | GB/T 17470-2007 |
| Ketebalan | 0.1-0.3 mm | ISO 5084 |
| Kompatibilitas Resin | UPR, epoksi, vinil ester, fenolik | ISO 10368 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan