| Metodo di pagamento: | T/T |
| Settore | Usi Tipici | Requisiti di Prestazione |
|---|---|---|
| Marino | Rivestimenti scafi, ponti di piattaforme offshore | Resistenza all'acqua salata, tolleranza all'abrasione |
| Automobilistico | Componenti del telaio, dischi freno | Resistenza alla fatica, design leggero |
| Edilizia | Pannelli strutturali, pannelli isolanti | Resistenza al fuoco (Classe A), stabilità termica |
| Energia Eolica | Rinforzo pale eoliche | Vita a fatica >20 anni |
| Beni di Consumo | Scocche elettrodomestici, telai mobili | Resistenza all'impatto, atossicità |
| Parametro | Intervallo Standard | Metodo di Prova |
|---|---|---|
| Base Materiale | Fibre 100% E-vetro/C-vetro | ASTM D3776 |
| Grammatura | 20-100 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Resistenza alla Trazione (MD) | ≥20 N/5cm (20g), ≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| Contenuto Legante | 6-10% (emulsione/polvere resistente agli alcali) | GB/T 17470-2007 |
| Spessore | 0.1-0.3 mm | ISO 5084 |
| Compatibilità Resina | UPR, epossidica, vinilestere, fenolica | ISO 10368 |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Settore | Usi Tipici | Requisiti di Prestazione |
|---|---|---|
| Marino | Rivestimenti scafi, ponti di piattaforme offshore | Resistenza all'acqua salata, tolleranza all'abrasione |
| Automobilistico | Componenti del telaio, dischi freno | Resistenza alla fatica, design leggero |
| Edilizia | Pannelli strutturali, pannelli isolanti | Resistenza al fuoco (Classe A), stabilità termica |
| Energia Eolica | Rinforzo pale eoliche | Vita a fatica >20 anni |
| Beni di Consumo | Scocche elettrodomestici, telai mobili | Resistenza all'impatto, atossicità |
| Parametro | Intervallo Standard | Metodo di Prova |
|---|---|---|
| Base Materiale | Fibre 100% E-vetro/C-vetro | ASTM D3776 |
| Grammatura | 20-100 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Resistenza alla Trazione (MD) | ≥20 N/5cm (20g), ≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| Contenuto Legante | 6-10% (emulsione/polvere resistente agli alcali) | GB/T 17470-2007 |
| Spessore | 0.1-0.3 mm | ISO 5084 |
| Compatibilità Resina | UPR, epossidica, vinilestere, fenolica | ISO 10368 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni