| metoda płatności: | T/T |
Tkanina z włókna szklanego klasy E, znana również jako tkanina z włókna szklanego klasy elektronicznej, to wyspecjalizowany materiał tkany z wyjątkowo cienkich przędz z włókna szklanego klasy elektronicznej. Tkanina ta służy jako podstawowy materiał wzmacniający do produkcji laminatów platerowanych miedzią (CCL), które są niezbędnym podłożem dla płytek obwodów drukowanych (PCB). Zapewnia niezawodne wsparcie strukturalne, aby zapewnić wydajność i stabilność płytek PCB i innych zaawansowanych materiałów kompozytowych.
Nasza tkanina z włókna szklanego klasy E ma różnorodne zastosowania w zaawansowanych gałęziach przemysłu:
| Typ | Splot | Osnowa (g/100m) | Wypełnienie (g/100m) | Szerokość (cm) | Gęstość (końce/cm) | Waga (g/m²) | Grubość (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Zwykły | 68,7 | 68,7 | 105-127 | 17,3 × 13 | 208 | 0,173 |
| 7630 | Zwykły | 68,7 | 68,7 | 127 | 17,3 × 14,6 | 218.3 | 0,190 |
| 7638 | Zwykły | 68,7 | 136 | 127 | 17,3 × 10 | 254,8 | 0,200 |
| 2116 | Zwykły | 22,5 | 22,5 | 105-127 | 23,6 × 22,8 | 103,8 | 0,094 |
| 1080 | Zwykły | 11 | 11 | 127 | 23,6 × 18,6 | 48,8 | 0,053 |
Nasza tkanina z włókna szklanego klasy E jest starannie zapakowana, aby zapewnić bezpieczny transport i przechowywanie:
Wskazówki dotyczące prawidłowego przechowywania w celu zachowania jakości tkaniny:
| metoda płatności: | T/T |
Tkanina z włókna szklanego klasy E, znana również jako tkanina z włókna szklanego klasy elektronicznej, to wyspecjalizowany materiał tkany z wyjątkowo cienkich przędz z włókna szklanego klasy elektronicznej. Tkanina ta służy jako podstawowy materiał wzmacniający do produkcji laminatów platerowanych miedzią (CCL), które są niezbędnym podłożem dla płytek obwodów drukowanych (PCB). Zapewnia niezawodne wsparcie strukturalne, aby zapewnić wydajność i stabilność płytek PCB i innych zaawansowanych materiałów kompozytowych.
Nasza tkanina z włókna szklanego klasy E ma różnorodne zastosowania w zaawansowanych gałęziach przemysłu:
| Typ | Splot | Osnowa (g/100m) | Wypełnienie (g/100m) | Szerokość (cm) | Gęstość (końce/cm) | Waga (g/m²) | Grubość (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Zwykły | 68,7 | 68,7 | 105-127 | 17,3 × 13 | 208 | 0,173 |
| 7630 | Zwykły | 68,7 | 68,7 | 127 | 17,3 × 14,6 | 218.3 | 0,190 |
| 7638 | Zwykły | 68,7 | 136 | 127 | 17,3 × 10 | 254,8 | 0,200 |
| 2116 | Zwykły | 22,5 | 22,5 | 105-127 | 23,6 × 22,8 | 103,8 | 0,094 |
| 1080 | Zwykły | 11 | 11 | 127 | 23,6 × 18,6 | 48,8 | 0,053 |
Nasza tkanina z włókna szklanego klasy E jest starannie zapakowana, aby zapewnić bezpieczny transport i przechowywanie:
Wskazówki dotyczące prawidłowego przechowywania w celu zachowania jakości tkaniny: