| metode pembayaran: | T/T |
Kain Fiberglass E-grade, juga dikenal sebagai kain serat kaca grade elektronik, adalah bahan tenun khusus yang dibuat dari benang serat kaca grade elektronik yang sangat halus. Kain ini berfungsi sebagai bahan penguat dasar untuk memproduksi Copper Clad Laminates (CCL), yang merupakan substrat penting untuk Printed Circuit Boards (PCB). Kain ini memberikan dukungan struktural yang andal untuk memastikan kinerja dan stabilitas PCB dan bahan komposit canggih lainnya.
Kain Fiberglass E-grade kami memiliki beragam aplikasi di industri kelas atas:
| Tipe | Tenun | Warp (g/100m) | Fill (g/100m) | Lebar (cm) | Kepadatan (ujung/cm) | Berat (g/m²) | Ketebalan (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Polos | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17.3 × 13 | 208 | 0.173 |
| 7630 | Polos | 68.7 | 68.7 | 127 | 17.3 × 14.6 | 218.3 | 0.190 |
| 7638 | Polos | 68.7 | 136 | 127 | 17.3 × 10 | 254.8 | 0.200 |
| 2116 | Polos | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23.6 × 22.8 | 103.8 | 0.094 |
| 1080 | Polos | 11 | 11 | 127 | 23.6 × 18.6 | 48.8 | 0.053 |
Kain Fiberglass E-grade kami dikemas dengan hati-hati untuk memastikan transportasi dan penyimpanan yang aman:
Pedoman penyimpanan yang tepat untuk menjaga kualitas kain:
| metode pembayaran: | T/T |
Kain Fiberglass E-grade, juga dikenal sebagai kain serat kaca grade elektronik, adalah bahan tenun khusus yang dibuat dari benang serat kaca grade elektronik yang sangat halus. Kain ini berfungsi sebagai bahan penguat dasar untuk memproduksi Copper Clad Laminates (CCL), yang merupakan substrat penting untuk Printed Circuit Boards (PCB). Kain ini memberikan dukungan struktural yang andal untuk memastikan kinerja dan stabilitas PCB dan bahan komposit canggih lainnya.
Kain Fiberglass E-grade kami memiliki beragam aplikasi di industri kelas atas:
| Tipe | Tenun | Warp (g/100m) | Fill (g/100m) | Lebar (cm) | Kepadatan (ujung/cm) | Berat (g/m²) | Ketebalan (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Polos | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17.3 × 13 | 208 | 0.173 |
| 7630 | Polos | 68.7 | 68.7 | 127 | 17.3 × 14.6 | 218.3 | 0.190 |
| 7638 | Polos | 68.7 | 136 | 127 | 17.3 × 10 | 254.8 | 0.200 |
| 2116 | Polos | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23.6 × 22.8 | 103.8 | 0.094 |
| 1080 | Polos | 11 | 11 | 127 | 23.6 × 18.6 | 48.8 | 0.053 |
Kain Fiberglass E-grade kami dikemas dengan hati-hati untuk memastikan transportasi dan penyimpanan yang aman:
Pedoman penyimpanan yang tepat untuk menjaga kualitas kain: