| Zahlungsmethode: | T/T |
E-Glasfasergewebe, auch bekannt als elektronisches Glasfasergewebe, ist ein spezialisiertes Gewebe, das aus extrem feinen Glasfasergarnen in elektronischer Qualität hergestellt wird. Dieses Gewebe dient als grundlegendes Verstärkungsmaterial für die Herstellung von kupferkaschierten Laminaten (CCLs), die wesentliche Substrate für Leiterplatten (PCBs) sind. Es bietet zuverlässige strukturelle Unterstützung, um die Leistung und Stabilität von Leiterplatten und anderen fortschrittlichen Verbundwerkstoffen zu gewährleisten.
Unser E-Glasfasergewebe hat vielfältige Anwendungen in High-End-Industrien:
| Typ | Webart | Kette (g/100m) | Schuss (g/100m) | Breite (cm) | Dichte (Fäden/cm) | Gewicht (g/m²) | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Leinwandbindung | 68,7 | 68,7 | 105-127 | 17,3 × 13 | 208 | 0,173 |
| 7630 | Leinwandbindung | 68,7 | 68,7 | 127 | 17,3 × 14,6 | 218,3 | 0,190 |
| 7638 | Leinwandbindung | 68,7 | 136 | 127 | 17,3 × 10 | 254,8 | 0,200 |
| 2116 | Leinwandbindung | 22,5 | 22,5 | 105-127 | 23,6 × 22,8 | 103,8 | 0,094 |
| 1080 | Leinwandbindung | 11 | 11 | 127 | 23,6 × 18,6 | 48,8 | 0,053 |
Unser E-Glasfasergewebe wird sorgfältig verpackt, um einen sicheren Transport und eine sichere Lagerung zu gewährleisten:
Richtlinien für die ordnungsgemäße Lagerung zur Erhaltung der Gewebequalität:
| Zahlungsmethode: | T/T |
E-Glasfasergewebe, auch bekannt als elektronisches Glasfasergewebe, ist ein spezialisiertes Gewebe, das aus extrem feinen Glasfasergarnen in elektronischer Qualität hergestellt wird. Dieses Gewebe dient als grundlegendes Verstärkungsmaterial für die Herstellung von kupferkaschierten Laminaten (CCLs), die wesentliche Substrate für Leiterplatten (PCBs) sind. Es bietet zuverlässige strukturelle Unterstützung, um die Leistung und Stabilität von Leiterplatten und anderen fortschrittlichen Verbundwerkstoffen zu gewährleisten.
Unser E-Glasfasergewebe hat vielfältige Anwendungen in High-End-Industrien:
| Typ | Webart | Kette (g/100m) | Schuss (g/100m) | Breite (cm) | Dichte (Fäden/cm) | Gewicht (g/m²) | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Leinwandbindung | 68,7 | 68,7 | 105-127 | 17,3 × 13 | 208 | 0,173 |
| 7630 | Leinwandbindung | 68,7 | 68,7 | 127 | 17,3 × 14,6 | 218,3 | 0,190 |
| 7638 | Leinwandbindung | 68,7 | 136 | 127 | 17,3 × 10 | 254,8 | 0,200 |
| 2116 | Leinwandbindung | 22,5 | 22,5 | 105-127 | 23,6 × 22,8 | 103,8 | 0,094 |
| 1080 | Leinwandbindung | 11 | 11 | 127 | 23,6 × 18,6 | 48,8 | 0,053 |
Unser E-Glasfasergewebe wird sorgfältig verpackt, um einen sicheren Transport und eine sichere Lagerung zu gewährleisten:
Richtlinien für die ordnungsgemäße Lagerung zur Erhaltung der Gewebequalität: