| Ödeme yöntemi: | T/T |
E-grade Fiberglas Kumaş, aynı zamanda elektronik sınıfı cam elyaf kumaş olarak da bilinir, son derece ince elektronik sınıfı cam elyaf ipliklerinden üretilmiş özel bir dokuma malzemedir. Bu kumaş, Baskılı Devre Kartları (PCB'ler) için temel bir alt tabaka olan Bakır Kaplı Laminatların (CCLs) üretimi için kullanılır. PCB'lerin ve diğer gelişmiş kompozit malzemelerin performansını ve kararlılığını sağlamak için güvenilir yapısal destek sağlar.
E-grade Fiberglas Kumaşımız, yüksek kaliteli endüstrilerde çeşitli uygulamalara sahiptir:
| Tip | Dokuma | Çözgü (g/100m) | Atkı (g/100m) | Genişlik (cm) | Yoğunluk (uç/cm) | Ağırlık (g/m²) | Kalınlık (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Düz | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17.3 × 13 | 208 | 0.173 |
| 7630 | Düz | 68.7 | 68.7 | 127 | 17.3 × 14.6 | 218.3 | 0.190 |
| 7638 | Düz | 68.7 | 136 | 127 | 17.3 × 10 | 254.8 | 0.200 |
| 2116 | Düz | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23.6 × 22.8 | 103.8 | 0.094 |
| 1080 | Düz | 11 | 11 | 127 | 23.6 × 18.6 | 48.8 | 0.053 |
E-grade Fiberglas Kumaşımız, güvenli nakliye ve depolamayı sağlamak için özenle paketlenmiştir:
Kumaş kalitesini korumak için uygun depolama yönergeleri:
| Ödeme yöntemi: | T/T |
E-grade Fiberglas Kumaş, aynı zamanda elektronik sınıfı cam elyaf kumaş olarak da bilinir, son derece ince elektronik sınıfı cam elyaf ipliklerinden üretilmiş özel bir dokuma malzemedir. Bu kumaş, Baskılı Devre Kartları (PCB'ler) için temel bir alt tabaka olan Bakır Kaplı Laminatların (CCLs) üretimi için kullanılır. PCB'lerin ve diğer gelişmiş kompozit malzemelerin performansını ve kararlılığını sağlamak için güvenilir yapısal destek sağlar.
E-grade Fiberglas Kumaşımız, yüksek kaliteli endüstrilerde çeşitli uygulamalara sahiptir:
| Tip | Dokuma | Çözgü (g/100m) | Atkı (g/100m) | Genişlik (cm) | Yoğunluk (uç/cm) | Ağırlık (g/m²) | Kalınlık (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Düz | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17.3 × 13 | 208 | 0.173 |
| 7630 | Düz | 68.7 | 68.7 | 127 | 17.3 × 14.6 | 218.3 | 0.190 |
| 7638 | Düz | 68.7 | 136 | 127 | 17.3 × 10 | 254.8 | 0.200 |
| 2116 | Düz | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23.6 × 22.8 | 103.8 | 0.094 |
| 1080 | Düz | 11 | 11 | 127 | 23.6 × 18.6 | 48.8 | 0.053 |
E-grade Fiberglas Kumaşımız, güvenli nakliye ve depolamayı sağlamak için özenle paketlenmiştir:
Kumaş kalitesini korumak için uygun depolama yönergeleri: