| Método de pagamento: | T/T |
O tecido de fibra de vidro E-grade, também conhecido como tecido de fibra de vidro de grau eletrônico, é um material tecido especializado fabricado a partir de fios de fibra de vidro de grau eletrônico extremamente finos. Este tecido serve como o material de reforço fundamental para a produção de Laminados Revestidos de Cobre (CCLs), que são substratos essenciais para Placas de Circuito Impresso (PCBs). Ele fornece suporte estrutural confiável para garantir o desempenho e a estabilidade de PCBs e outros materiais compósitos avançados.
Nosso tecido de fibra de vidro E-grade tem diversas aplicações em indústrias de alta qualidade:
| Tipo | Trama | Urdume (g/100m) | Trama (g/100m) | Largura (cm) | Densidade (fios/cm) | Peso (g/m²) | Espessura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Simples | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17.3 × 13 | 208 | 0.173 |
| 7630 | Simples | 68.7 | 68.7 | 127 | 17.3 × 14.6 | 218.3 | 0.190 |
| 7638 | Simples | 68.7 | 136 | 127 | 17.3 × 10 | 254.8 | 0.200 |
| 2116 | Simples | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23.6 × 22.8 | 103.8 | 0.094 |
| 1080 | Simples | 11 | 11 | 127 | 23.6 × 18.6 | 48.8 | 0.053 |
Nosso tecido de fibra de vidro E-grade é cuidadosamente embalado para garantir o transporte e armazenamento seguros:
Diretrizes de armazenamento adequadas para preservar a qualidade do tecido:
| Método de pagamento: | T/T |
O tecido de fibra de vidro E-grade, também conhecido como tecido de fibra de vidro de grau eletrônico, é um material tecido especializado fabricado a partir de fios de fibra de vidro de grau eletrônico extremamente finos. Este tecido serve como o material de reforço fundamental para a produção de Laminados Revestidos de Cobre (CCLs), que são substratos essenciais para Placas de Circuito Impresso (PCBs). Ele fornece suporte estrutural confiável para garantir o desempenho e a estabilidade de PCBs e outros materiais compósitos avançados.
Nosso tecido de fibra de vidro E-grade tem diversas aplicações em indústrias de alta qualidade:
| Tipo | Trama | Urdume (g/100m) | Trama (g/100m) | Largura (cm) | Densidade (fios/cm) | Peso (g/m²) | Espessura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Simples | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17.3 × 13 | 208 | 0.173 |
| 7630 | Simples | 68.7 | 68.7 | 127 | 17.3 × 14.6 | 218.3 | 0.190 |
| 7638 | Simples | 68.7 | 136 | 127 | 17.3 × 10 | 254.8 | 0.200 |
| 2116 | Simples | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23.6 × 22.8 | 103.8 | 0.094 |
| 1080 | Simples | 11 | 11 | 127 | 23.6 × 18.6 | 48.8 | 0.053 |
Nosso tecido de fibra de vidro E-grade é cuidadosamente embalado para garantir o transporte e armazenamento seguros:
Diretrizes de armazenamento adequadas para preservar a qualidade do tecido: