| Metodo di pagamento: | T/T |
Il tessuto in fibra di vetro di grado E, noto anche come tessuto in fibra di vetro di grado elettronico, è un materiale tessuto specializzato fabbricato con filati di fibra di vetro estremamente fini di grado elettronico. Questo tessuto funge da materiale di rinforzo fondamentale per la produzione di laminati rivestiti in rame (CCL), che sono substrati essenziali per i circuiti stampati (PCB). Fornisce un supporto strutturale affidabile per garantire le prestazioni e la stabilità dei PCB e di altri materiali compositi avanzati.
Il nostro tessuto in fibra di vetro di grado E ha diverse applicazioni nei settori di fascia alta:
| Tipo | Tessere | Ordito (g/100m) | Riempimento (g/100m) | Larghezza (cm) | Densità (estremità/cm) | Peso (g/m²) | Spessore (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Pianura | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17,3×13 | 208 | 0,173 |
| 7630 | Pianura | 68.7 | 68.7 | 127 | 17,3×14,6 | 218.3 | 0,190 |
| 7638 | Pianura | 68.7 | 136 | 127 | 17,3×10 | 254.8 | 0,200 |
| 2116 | Pianura | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23,6×22,8 | 103,8 | 0,094 |
| 1080 | Pianura | 11 | 11 | 127 | 23,6×18,6 | 48.8 | 0,053 |
Il nostro tessuto in fibra di vetro di grado E è accuratamente imballato per garantire un trasporto e uno stoccaggio sicuri:
Linee guida per una corretta conservazione per preservare la qualità del tessuto:
| Metodo di pagamento: | T/T |
Il tessuto in fibra di vetro di grado E, noto anche come tessuto in fibra di vetro di grado elettronico, è un materiale tessuto specializzato fabbricato con filati di fibra di vetro estremamente fini di grado elettronico. Questo tessuto funge da materiale di rinforzo fondamentale per la produzione di laminati rivestiti in rame (CCL), che sono substrati essenziali per i circuiti stampati (PCB). Fornisce un supporto strutturale affidabile per garantire le prestazioni e la stabilità dei PCB e di altri materiali compositi avanzati.
Il nostro tessuto in fibra di vetro di grado E ha diverse applicazioni nei settori di fascia alta:
| Tipo | Tessere | Ordito (g/100m) | Riempimento (g/100m) | Larghezza (cm) | Densità (estremità/cm) | Peso (g/m²) | Spessore (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Pianura | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17,3×13 | 208 | 0,173 |
| 7630 | Pianura | 68.7 | 68.7 | 127 | 17,3×14,6 | 218.3 | 0,190 |
| 7638 | Pianura | 68.7 | 136 | 127 | 17,3×10 | 254.8 | 0,200 |
| 2116 | Pianura | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23,6×22,8 | 103,8 | 0,094 |
| 1080 | Pianura | 11 | 11 | 127 | 23,6×18,6 | 48.8 | 0,053 |
Il nostro tessuto in fibra di vetro di grado E è accuratamente imballato per garantire un trasporto e uno stoccaggio sicuri:
Linee guida per una corretta conservazione per preservare la qualità del tessuto: