| Método De Pago: | T/T |
La tela de fibra de vidrio de grado E, también conocida como tejido de fibra de vidrio de grado electrónico, es un material tejido especializado fabricado con hilos de fibra de vidrio de grado electrónico extremadamente finos. Esta tela sirve como material de refuerzo fundamental para la producción de laminados revestidos de cobre (CCL), que son sustratos esenciales para las placas de circuito impreso (PCB). Proporciona un soporte estructural confiable para garantizar el rendimiento y la estabilidad de las PCB y otros materiales compuestos avanzados.
Nuestra tela de fibra de vidrio de grado E tiene diversas aplicaciones en industrias de alta gama:
| Tipo | Tejido | Urdimbre (g/100m) | Trama (g/100m) | Ancho (cm) | Densidad (hilos/cm) | Peso (g/m²) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Liso | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17.3 × 13 | 208 | 0.173 |
| 7630 | Liso | 68.7 | 68.7 | 127 | 17.3 × 14.6 | 218.3 | 0.190 |
| 7638 | Liso | 68.7 | 136 | 127 | 17.3 × 10 | 254.8 | 0.200 |
| 2116 | Liso | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23.6 × 22.8 | 103.8 | 0.094 |
| 1080 | Liso | 11 | 11 | 127 | 23.6 × 18.6 | 48.8 | 0.053 |
Nuestra tela de fibra de vidrio de grado E se empaqueta cuidadosamente para garantizar un transporte y almacenamiento seguros:
Pautas de almacenamiento adecuadas para preservar la calidad de la tela:
| Método De Pago: | T/T |
La tela de fibra de vidrio de grado E, también conocida como tejido de fibra de vidrio de grado electrónico, es un material tejido especializado fabricado con hilos de fibra de vidrio de grado electrónico extremadamente finos. Esta tela sirve como material de refuerzo fundamental para la producción de laminados revestidos de cobre (CCL), que son sustratos esenciales para las placas de circuito impreso (PCB). Proporciona un soporte estructural confiable para garantizar el rendimiento y la estabilidad de las PCB y otros materiales compuestos avanzados.
Nuestra tela de fibra de vidrio de grado E tiene diversas aplicaciones en industrias de alta gama:
| Tipo | Tejido | Urdimbre (g/100m) | Trama (g/100m) | Ancho (cm) | Densidad (hilos/cm) | Peso (g/m²) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Liso | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17.3 × 13 | 208 | 0.173 |
| 7630 | Liso | 68.7 | 68.7 | 127 | 17.3 × 14.6 | 218.3 | 0.190 |
| 7638 | Liso | 68.7 | 136 | 127 | 17.3 × 10 | 254.8 | 0.200 |
| 2116 | Liso | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23.6 × 22.8 | 103.8 | 0.094 |
| 1080 | Liso | 11 | 11 | 127 | 23.6 × 18.6 | 48.8 | 0.053 |
Nuestra tela de fibra de vidrio de grado E se empaqueta cuidadosamente para garantizar un transporte y almacenamiento seguros:
Pautas de almacenamiento adecuadas para preservar la calidad de la tela: