| Betalingswijze: | T/T |
E-grade Glasvezeldoek, ook bekend als elektronische glasvezelstof, is een gespecialiseerd geweven materiaal gemaakt van extreem fijne elektronische glasvezelgarens. Deze stof dient als het fundamentele versterkingsmateriaal voor het produceren van Koperbeklede Laminaten (CCL's), die essentiële substraten zijn voor Printed Circuit Boards (PCB's). Het biedt betrouwbare structurele ondersteuning om de prestaties en stabiliteit van PCB's en andere geavanceerde composietmaterialen te garanderen.
Onze E-grade Glasvezeldoek heeft diverse toepassingen in high-end industrieën:
| Type | Weefsel | Warp (g/100m) | Fill (g/100m) | Breedte (cm) | Dichtheid (einden/cm) | Gewicht (g/m²) | Dikte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Effet | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17.3 × 13 | 208 | 0.173 |
| 7630 | Effet | 68.7 | 68.7 | 127 | 17.3 × 14.6 | 218.3 | 0.190 |
| 7638 | Effet | 68.7 | 136 | 127 | 17.3 × 10 | 254.8 | 0.200 |
| 2116 | Effet | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23.6 × 22.8 | 103.8 | 0.094 |
| 1080 | Effet | 11 | 11 | 127 | 23.6 × 18.6 | 48.8 | 0.053 |
Onze E-grade Glasvezeldoek wordt zorgvuldig verpakt om veilig transport en opslag te garanderen:
Juiste opslagrichtlijnen om de kwaliteit van de stof te behouden:
| Betalingswijze: | T/T |
E-grade Glasvezeldoek, ook bekend als elektronische glasvezelstof, is een gespecialiseerd geweven materiaal gemaakt van extreem fijne elektronische glasvezelgarens. Deze stof dient als het fundamentele versterkingsmateriaal voor het produceren van Koperbeklede Laminaten (CCL's), die essentiële substraten zijn voor Printed Circuit Boards (PCB's). Het biedt betrouwbare structurele ondersteuning om de prestaties en stabiliteit van PCB's en andere geavanceerde composietmaterialen te garanderen.
Onze E-grade Glasvezeldoek heeft diverse toepassingen in high-end industrieën:
| Type | Weefsel | Warp (g/100m) | Fill (g/100m) | Breedte (cm) | Dichtheid (einden/cm) | Gewicht (g/m²) | Dikte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Effet | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17.3 × 13 | 208 | 0.173 |
| 7630 | Effet | 68.7 | 68.7 | 127 | 17.3 × 14.6 | 218.3 | 0.190 |
| 7638 | Effet | 68.7 | 136 | 127 | 17.3 × 10 | 254.8 | 0.200 |
| 2116 | Effet | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23.6 × 22.8 | 103.8 | 0.094 |
| 1080 | Effet | 11 | 11 | 127 | 23.6 × 18.6 | 48.8 | 0.053 |
Onze E-grade Glasvezeldoek wordt zorgvuldig verpakt om veilig transport en opslag te garanderen:
Juiste opslagrichtlijnen om de kwaliteit van de stof te behouden: