| phương thức thanh toán: | T/T |
Vải sợi thủy tinh loại E, còn được gọi là vải sợi thủy tinh điện tử, là vật liệu dệt chuyên dụng được chế tạo từ sợi thủy tinh điện tử cực mịn. Loại vải này đóng vai trò là vật liệu gia cường cơ bản để sản xuất Tấm Laminate Lõi Đồng (CCL), là chất nền thiết yếu cho Bảng mạch in (PCB). Nó cung cấp sự hỗ trợ cấu trúc đáng tin cậy để đảm bảo hiệu suất và độ ổn định của PCB và các vật liệu composite tiên tiến khác.
Vải sợi thủy tinh loại E của chúng tôi có nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp cao cấp:
| Loại | Kiểu dệt | Sợi dọc (g/100m) | Sợi ngang (g/100m) | Chiều rộng (cm) | Mật độ (sợi/cm) | Khối lượng (g/m²) | Độ dày (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Dệt trơn | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17.3 × 13 | 208 | 0.173 |
| 7630 | Dệt trơn | 68.7 | 68.7 | 127 | 17.3 × 14.6 | 218.3 | 0.190 |
| 7638 | Dệt trơn | 68.7 | 136 | 127 | 17.3 × 10 | 254.8 | 0.200 |
| 2116 | Dệt trơn | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23.6 × 22.8 | 103.8 | 0.094 |
| 1080 | Dệt trơn | 11 | 11 | 127 | 23.6 × 18.6 | 48.8 | 0.053 |
Vải sợi thủy tinh loại E của chúng tôi được đóng gói cẩn thận để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ:
Hướng dẫn bảo quản thích hợp để duy trì chất lượng vải:
| phương thức thanh toán: | T/T |
Vải sợi thủy tinh loại E, còn được gọi là vải sợi thủy tinh điện tử, là vật liệu dệt chuyên dụng được chế tạo từ sợi thủy tinh điện tử cực mịn. Loại vải này đóng vai trò là vật liệu gia cường cơ bản để sản xuất Tấm Laminate Lõi Đồng (CCL), là chất nền thiết yếu cho Bảng mạch in (PCB). Nó cung cấp sự hỗ trợ cấu trúc đáng tin cậy để đảm bảo hiệu suất và độ ổn định của PCB và các vật liệu composite tiên tiến khác.
Vải sợi thủy tinh loại E của chúng tôi có nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp cao cấp:
| Loại | Kiểu dệt | Sợi dọc (g/100m) | Sợi ngang (g/100m) | Chiều rộng (cm) | Mật độ (sợi/cm) | Khối lượng (g/m²) | Độ dày (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | Dệt trơn | 68.7 | 68.7 | 105-127 | 17.3 × 13 | 208 | 0.173 |
| 7630 | Dệt trơn | 68.7 | 68.7 | 127 | 17.3 × 14.6 | 218.3 | 0.190 |
| 7638 | Dệt trơn | 68.7 | 136 | 127 | 17.3 × 10 | 254.8 | 0.200 |
| 2116 | Dệt trơn | 22.5 | 22.5 | 105-127 | 23.6 × 22.8 | 103.8 | 0.094 |
| 1080 | Dệt trơn | 11 | 11 | 127 | 23.6 × 18.6 | 48.8 | 0.053 |
Vải sợi thủy tinh loại E của chúng tôi được đóng gói cẩn thận để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ:
Hướng dẫn bảo quản thích hợp để duy trì chất lượng vải: