| طريقة الدفع: | تي/تي |
نسيج الرافعة المنتشر من ألياف الكربون هو مادة مركبة متقدمة من النسيج تتضمن حزم من ألياف الكربون المنتشرة المنسوجة في اتجاهات التواء والترابط.يقلل الوزن الخفيف والمنخفض من زوايا ثني الألياف، وتعظيم قوة الشد المتأصلة لألياف الكربون. متوفرة في مواصفات تتراوح من 64 إلى 400 غرام / م2،نسيجنا يقدم خصائص ميكانيكية استثنائية وجذابة جمالية مع أكثر من عشرة أنماط مميزة من النسيج.
| النموذج | الكثافة (gsm) | الألياف الكربونية (المنحنيات/المنسوجات) | كثافة الألياف (الجذر/م) | سمك (ملم) | قوة الكسر (N/50mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P ((T) A | 320±5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥8300 |
| WG-12-350P ((T) A | 350±5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥9500 |
| WG-12-380P ((T) A | 380±5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥ 11000 |
| WG-12-400P ((T) A | 400±5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200±5 | 3K 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥3800 |
| WG-3-240P ((أ)) | 240±5 | 3K 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
| WG-3-200T ((أ)) | 200±5 | 3K 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥3800 |
| WG-3-240T ((أ)) | 240±5 | 3K 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
يتم حماية كل لفة من الألياف الكربونية من النسيج المنتشر بالفيلم البلاستيكي المقاوم للرطوبة متعدد الطبقات ويتم تأمينها في صناديق الورق المقوى.يمكن استيعاب الطلبات السائبة مع حلول التعبئة والتغليف المخصصة بما في ذلك التعبئة والتختم تحت الفراغ عند الطلب.
| طريقة الدفع: | تي/تي |
نسيج الرافعة المنتشر من ألياف الكربون هو مادة مركبة متقدمة من النسيج تتضمن حزم من ألياف الكربون المنتشرة المنسوجة في اتجاهات التواء والترابط.يقلل الوزن الخفيف والمنخفض من زوايا ثني الألياف، وتعظيم قوة الشد المتأصلة لألياف الكربون. متوفرة في مواصفات تتراوح من 64 إلى 400 غرام / م2،نسيجنا يقدم خصائص ميكانيكية استثنائية وجذابة جمالية مع أكثر من عشرة أنماط مميزة من النسيج.
| النموذج | الكثافة (gsm) | الألياف الكربونية (المنحنيات/المنسوجات) | كثافة الألياف (الجذر/م) | سمك (ملم) | قوة الكسر (N/50mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P ((T) A | 320±5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥8300 |
| WG-12-350P ((T) A | 350±5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥9500 |
| WG-12-380P ((T) A | 380±5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥ 11000 |
| WG-12-400P ((T) A | 400±5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200±5 | 3K 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥3800 |
| WG-3-240P ((أ)) | 240±5 | 3K 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
| WG-3-200T ((أ)) | 200±5 | 3K 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥3800 |
| WG-3-240T ((أ)) | 240±5 | 3K 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
يتم حماية كل لفة من الألياف الكربونية من النسيج المنتشر بالفيلم البلاستيكي المقاوم للرطوبة متعدد الطبقات ويتم تأمينها في صناديق الورق المقوى.يمكن استيعاب الطلبات السائبة مع حلول التعبئة والتغليف المخصصة بما في ذلك التعبئة والتختم تحت الفراغ عند الطلب.