| Método de pagamento: | T/T |
O tecido de reboque de fibra de carbono é um material composto tecido avançado com feixes de fibra de carbono espalhados tecidos em direções de dobra e de entrelaçamento.Sua construção leve e fina minimiza os ângulos de flexão das fibras, maximizando a resistência à tração inerente das fibras de carbono.Nosso tecido oferece propriedades mecânicas excepcionais e apelo estético com mais de dez padrões tecidos distintos.
| Modelo | Densidade (gsm) | Fibra de carbono (tesoura/tesoura) | Densidade de fibras (raiz/m) | Espessura (mm) | Resistência à ruptura (N/50 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320±5 | 12K / 12K | - Não. | - Não. | ≥ 8300 |
| WG-12-350P(T) A | 350 ± 5 | 12K / 12K | - Não. | - Não. | ≥ 9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380 ± 5 | 12K / 12K | - Não. | - Não. | ≥ 11000 |
| WG-12-400P(T) A | 400 ± 5 | 12K / 12K | - Não. | - Não. | ≥ 11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥ 4500 |
| WG-3-200T ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥ 4500 |
Cada rolo de tecido de reboque de fibra de carbono é protegido com uma película de plástico à prova de umidade de várias camadas e segurado em caixas de cartão ondulado resistentes.As encomendas a granel podem ser acomodadas com soluções de embalagem personalizadas, incluindo paletização e vedação a vácuo, mediante pedido.
| Método de pagamento: | T/T |
O tecido de reboque de fibra de carbono é um material composto tecido avançado com feixes de fibra de carbono espalhados tecidos em direções de dobra e de entrelaçamento.Sua construção leve e fina minimiza os ângulos de flexão das fibras, maximizando a resistência à tração inerente das fibras de carbono.Nosso tecido oferece propriedades mecânicas excepcionais e apelo estético com mais de dez padrões tecidos distintos.
| Modelo | Densidade (gsm) | Fibra de carbono (tesoura/tesoura) | Densidade de fibras (raiz/m) | Espessura (mm) | Resistência à ruptura (N/50 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320±5 | 12K / 12K | - Não. | - Não. | ≥ 8300 |
| WG-12-350P(T) A | 350 ± 5 | 12K / 12K | - Não. | - Não. | ≥ 9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380 ± 5 | 12K / 12K | - Não. | - Não. | ≥ 11000 |
| WG-12-400P(T) A | 400 ± 5 | 12K / 12K | - Não. | - Não. | ≥ 11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥ 4500 |
| WG-3-200T ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥ 4500 |
Cada rolo de tecido de reboque de fibra de carbono é protegido com uma película de plástico à prova de umidade de várias camadas e segurado em caixas de cartão ondulado resistentes.As encomendas a granel podem ser acomodadas com soluções de embalagem personalizadas, incluindo paletização e vedação a vácuo, mediante pedido.