| Ödeme yöntemi: | T/T |
Karbon Fiber Spread Tow Fabric, hem çarpma hem de örgü yönlerinde dokunan karbon lif kümelerinden oluşan gelişmiş bir dokuma bileşik malzemedir.Hafif ve ince yapısı, liflerin bükülme açılarını en aza indirirKarbon liflerinin doğal germe dayanıklılığını en üst düzeye çıkarır. 64 ile 400 g/m2 arasında değişen özelliklerde mevcuttur.Kumaşımız on farklı dokuma desenine sahip olağanüstü mekanik özelliklere ve estetik çekiciliğe sahiptir..
| Model | yoğunluk (gsm) | Karbon Fiber (Tür/Tür) | Fiber yoğunluğu (kök/m) | Kalınlık (mm) | Kırılma dayanıklılığı (N/50mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320±5 | 12K / 12K | - Hayır. | - Hayır. | ≥8300 |
| WG-12-350P ((T) A | 350±5 | 12K / 12K | - Hayır. | - Hayır. | ≥9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380±5 | 12K / 12K | - Hayır. | - Hayır. | ≥ 11000 |
| WG-12-400P ((T) A | 400±5 | 12K / 12K | - Hayır. | - Hayır. | ≥11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200±5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥3800 |
| WG-3-240P ((A) | 240±5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
| WG-3-200T ((A) | 200±5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥3800 |
| WG-3-240T ((A)) | 240±5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
Karbon Fiber Spread Tow Fabric'in her bir rulo, çok katmanlı nem geçirmez plastik bir filmle korunmuş ve sağlam dalgalanmış karton kutulara yerleştirilmiştir.Toplu siparişler talep üzerine paletleme ve vakum mühürleme de dahil olmak üzere özel ambalaj çözümleri ile karşılanabilir.
| Ödeme yöntemi: | T/T |
Karbon Fiber Spread Tow Fabric, hem çarpma hem de örgü yönlerinde dokunan karbon lif kümelerinden oluşan gelişmiş bir dokuma bileşik malzemedir.Hafif ve ince yapısı, liflerin bükülme açılarını en aza indirirKarbon liflerinin doğal germe dayanıklılığını en üst düzeye çıkarır. 64 ile 400 g/m2 arasında değişen özelliklerde mevcuttur.Kumaşımız on farklı dokuma desenine sahip olağanüstü mekanik özelliklere ve estetik çekiciliğe sahiptir..
| Model | yoğunluk (gsm) | Karbon Fiber (Tür/Tür) | Fiber yoğunluğu (kök/m) | Kalınlık (mm) | Kırılma dayanıklılığı (N/50mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320±5 | 12K / 12K | - Hayır. | - Hayır. | ≥8300 |
| WG-12-350P ((T) A | 350±5 | 12K / 12K | - Hayır. | - Hayır. | ≥9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380±5 | 12K / 12K | - Hayır. | - Hayır. | ≥ 11000 |
| WG-12-400P ((T) A | 400±5 | 12K / 12K | - Hayır. | - Hayır. | ≥11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200±5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥3800 |
| WG-3-240P ((A) | 240±5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
| WG-3-200T ((A) | 200±5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥3800 |
| WG-3-240T ((A)) | 240±5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
Karbon Fiber Spread Tow Fabric'in her bir rulo, çok katmanlı nem geçirmez plastik bir filmle korunmuş ve sağlam dalgalanmış karton kutulara yerleştirilmiştir.Toplu siparişler talep üzerine paletleme ve vakum mühürleme de dahil olmak üzere özel ambalaj çözümleri ile karşılanabilir.