Carbon Fiber Spread Tow Fabric ist ein fortgeschrittenes gewebtes Verbundwerkstoff, das aus verbreiteten Carbonfaserbündeln besteht, die sowohl in die Warp- als auch in die Weftrichtung gewebt werden.Die leichte und dünne Konstruktion verringert die Biegewinkel der Fasern, die die inhärente Zugfestigkeit von Kohlenstofffasern maximiert.Unsere Stoffe bieten außergewöhnliche mechanische Eigenschaften und ästhetische Anziehungskraft mit mehr als zehn unterschiedlichen Gewebemustern.
| Modell | Dichte (gsm) | Kohlenstofffasern (Warn/Weft) | Fiberdichte (Wurzel/m) | Stärke (mm) | Brückfestigkeit (N/50 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320 ± 5 | 12K / 12K | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | ≥ 8300 |
| WG-12-350P(T) A | 350 ± 5 | 12K / 12K | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | ≥ 9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380 ± 5 | 12K / 12K | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | ≥ 11000 |
| WG-12-400P(T) A | 400 ± 5 | 12K / 12K | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | ≥ 11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500 ± 10 / 500 ± 10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600 ± 10 / 600 ± 10 | 0.27 | ≥ 4500 |
| WG-3-200T ((A) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500 ± 10 / 500 ± 10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600 ± 10 / 600 ± 10 | 0.27 | ≥ 4500 |
Jede Rolle aus Kohlenstofffaser ist mit einer mehrschichtigen feuchtigkeitsdichten Kunststofffolie geschützt und in robusten Wellpappenboxen gesichert.Massenbestellungen können auf Anfrage mit individuellen Verpackungslösungen einschließlich Palettierung und Vakuumdichtung abgewickelt werden.
Carbon Fiber Spread Tow Fabric ist ein fortgeschrittenes gewebtes Verbundwerkstoff, das aus verbreiteten Carbonfaserbündeln besteht, die sowohl in die Warp- als auch in die Weftrichtung gewebt werden.Die leichte und dünne Konstruktion verringert die Biegewinkel der Fasern, die die inhärente Zugfestigkeit von Kohlenstofffasern maximiert.Unsere Stoffe bieten außergewöhnliche mechanische Eigenschaften und ästhetische Anziehungskraft mit mehr als zehn unterschiedlichen Gewebemustern.
| Modell | Dichte (gsm) | Kohlenstofffasern (Warn/Weft) | Fiberdichte (Wurzel/m) | Stärke (mm) | Brückfestigkeit (N/50 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320 ± 5 | 12K / 12K | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | ≥ 8300 |
| WG-12-350P(T) A | 350 ± 5 | 12K / 12K | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | ≥ 9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380 ± 5 | 12K / 12K | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | ≥ 11000 |
| WG-12-400P(T) A | 400 ± 5 | 12K / 12K | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | ≥ 11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500 ± 10 / 500 ± 10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600 ± 10 / 600 ± 10 | 0.27 | ≥ 4500 |
| WG-3-200T ((A) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500 ± 10 / 500 ± 10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600 ± 10 / 600 ± 10 | 0.27 | ≥ 4500 |
Jede Rolle aus Kohlenstofffaser ist mit einer mehrschichtigen feuchtigkeitsdichten Kunststofffolie geschützt und in robusten Wellpappenboxen gesichert.Massenbestellungen können auf Anfrage mit individuellen Verpackungslösungen einschließlich Palettierung und Vakuumdichtung abgewickelt werden.