| metode pembayaran: | T/T |
Kain Karbon Fiber Spread Tow adalah bahan komposit tenun canggih yang menampilkan bundel serat karbon yang terjalin di kedua arah warp dan weft.Konstruksinya yang ringan dan tipis meminimalkan sudut lenturan serat, yang memaksimalkan ketahanan tarik yang melekat pada serat karbon.kain kami menawarkan sifat mekanik yang luar biasa dan daya tarik estetika dengan lebih dari sepuluh pola tenun yang berbeda.
| Model | Densitas (gsm) | Serat Karbon (Warp/Weft) | Kapadatan Serat (akar/m) | Ketebalan (mm) | Kekuatan pecah (N/50mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320±5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥8300 |
| WG-12-350P ((T) A | 350 ± 5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380 ± 5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥ 11000 |
| WG-12-400P ((T) A | 400 ± 5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥11800 |
| WG-3-200P ((A) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A) | 240±5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
| WG-3-200T ((A) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A) | 240±5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
Setiap gulungan Kain Karbon Fiber Spread Tow dilindungi dengan film plastik tahan kelembaban multi-lapisan dan diamankan dalam kotak karton bergelombang yang kokoh.Pesanan massal dapat ditampung dengan solusi kemasan yang disesuaikan termasuk paletisasi dan penyegelan vakum atas permintaan.
| metode pembayaran: | T/T |
Kain Karbon Fiber Spread Tow adalah bahan komposit tenun canggih yang menampilkan bundel serat karbon yang terjalin di kedua arah warp dan weft.Konstruksinya yang ringan dan tipis meminimalkan sudut lenturan serat, yang memaksimalkan ketahanan tarik yang melekat pada serat karbon.kain kami menawarkan sifat mekanik yang luar biasa dan daya tarik estetika dengan lebih dari sepuluh pola tenun yang berbeda.
| Model | Densitas (gsm) | Serat Karbon (Warp/Weft) | Kapadatan Serat (akar/m) | Ketebalan (mm) | Kekuatan pecah (N/50mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320±5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥8300 |
| WG-12-350P ((T) A | 350 ± 5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380 ± 5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥ 11000 |
| WG-12-400P ((T) A | 400 ± 5 | 12K / 12K | ... | ... | ≥11800 |
| WG-3-200P ((A) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A) | 240±5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
| WG-3-200T ((A) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A) | 240±5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
Setiap gulungan Kain Karbon Fiber Spread Tow dilindungi dengan film plastik tahan kelembaban multi-lapisan dan diamankan dalam kotak karton bergelombang yang kokoh.Pesanan massal dapat ditampung dengan solusi kemasan yang disesuaikan termasuk paletisasi dan penyegelan vakum atas permintaan.