| Método De Pago: | T/T |
El tejido de remolque de fibra de carbono es un material compuesto tejido avanzado que presenta haces de fibra de carbono extendidos tejidos en las direcciones de curvatura y trama.Su construcción ligera y delgada minimiza los ángulos de flexión de las fibras, maximizando la resistencia a la tracción inherente de las fibras de carbono.Nuestro tejido ofrece propiedades mecánicas excepcionales y atractivo estético con más de diez patrones tejidos distintos.
| Modelo | Densidad (gsm) | Fibra de carbono (de tejido) | Densidad de fibra (raíz/m) | El espesor (mm) | Resistencia a la rotura (N/50 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P ((T) A) | 320 ± 5 | 12K / 12K | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 8300 |
| WG-12-350P (T) A | 350 ± 5 | 12K / 12K | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 9500 |
| WG-12-380P ((T) A) Las condiciones de los servicios de seguridad | 380 ± 5 | 12K / 12K | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 11000 |
| WG-12-400P (T) A | 400 ± 5 | 12K / 12K | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.27 | ≥4500 |
| WG-3-200T ((A) | 200 ± 5 | 3K / 3K | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A) | 240 ± 5 | 3K / 3K | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.27 | ≥4500 |
Cada rollo de tejido de tira de fibra de carbono está protegido con una película de plástico a prueba de humedad de múltiples capas y fijado en cajas de cartón corrugado resistentes.Los pedidos a granel se pueden acomodar con soluciones de embalaje personalizadas, incluida la paletización y el sellado al vacío a petición.
| Método De Pago: | T/T |
El tejido de remolque de fibra de carbono es un material compuesto tejido avanzado que presenta haces de fibra de carbono extendidos tejidos en las direcciones de curvatura y trama.Su construcción ligera y delgada minimiza los ángulos de flexión de las fibras, maximizando la resistencia a la tracción inherente de las fibras de carbono.Nuestro tejido ofrece propiedades mecánicas excepcionales y atractivo estético con más de diez patrones tejidos distintos.
| Modelo | Densidad (gsm) | Fibra de carbono (de tejido) | Densidad de fibra (raíz/m) | El espesor (mm) | Resistencia a la rotura (N/50 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P ((T) A) | 320 ± 5 | 12K / 12K | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 8300 |
| WG-12-350P (T) A | 350 ± 5 | 12K / 12K | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 9500 |
| WG-12-380P ((T) A) Las condiciones de los servicios de seguridad | 380 ± 5 | 12K / 12K | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 11000 |
| WG-12-400P (T) A | 400 ± 5 | 12K / 12K | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.27 | ≥4500 |
| WG-3-200T ((A) | 200 ± 5 | 3K / 3K | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A) | 240 ± 5 | 3K / 3K | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.27 | ≥4500 |
Cada rollo de tejido de tira de fibra de carbono está protegido con una película de plástico a prueba de humedad de múltiples capas y fijado en cajas de cartón corrugado resistentes.Los pedidos a granel se pueden acomodar con soluciones de embalaje personalizadas, incluida la paletización y el sellado al vacío a petición.