| Metodo di pagamento: | T/T |
Il tessuto a traino in fibra di carbonio è un materiale composito tessuto avanzato con fasci di fibra di carbonio tessuti sia in direzione di curvatura che di trama.La sua struttura leggera e sottile riduce al minimo gli angoli di piegatura delle fibre, massimizzando la resistenza alla trazione intrinseca delle fibre di carbonio.il nostro tessuto offre eccezionali proprietà meccaniche e un'estetica attraente con oltre dieci diversi modelli tessuti.
| Modello | Densità (gsm) | Fibra di carbonio (tessuta) | Densità di fibra (radice/m) | Spessore (mm) | Resistenza alla rottura (N/50 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320±5 | 12K / 12K | - Non lo so. | - Non lo so. | ≥ 8300 |
| WG-12-350P(T) A | 350 ± 5 | 12K / 12K | - Non lo so. | - Non lo so. | ≥ 9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380 ± 5 | 12K / 12K | - Non lo so. | - Non lo so. | ≥ 11000 |
| WG-12-400P(T) A | 400 ± 5 | 12K / 12K | - Non lo so. | - Non lo so. | ≥ 11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
| WG-3-200T ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
Ogni rotolo di tessuto da rimorchio in fibra di carbonio è protetto da una pellicola di plastica resistente all'umidità a più strati e fissato in robuste scatole di cartone ondulato.Gli ordini in grandi quantità possono essere soddisfatti con soluzioni di imballaggio personalizzate, inclusa la pallettizzazione e la sigillatura sotto vuoto su richiesta.
| Metodo di pagamento: | T/T |
Il tessuto a traino in fibra di carbonio è un materiale composito tessuto avanzato con fasci di fibra di carbonio tessuti sia in direzione di curvatura che di trama.La sua struttura leggera e sottile riduce al minimo gli angoli di piegatura delle fibre, massimizzando la resistenza alla trazione intrinseca delle fibre di carbonio.il nostro tessuto offre eccezionali proprietà meccaniche e un'estetica attraente con oltre dieci diversi modelli tessuti.
| Modello | Densità (gsm) | Fibra di carbonio (tessuta) | Densità di fibra (radice/m) | Spessore (mm) | Resistenza alla rottura (N/50 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320±5 | 12K / 12K | - Non lo so. | - Non lo so. | ≥ 8300 |
| WG-12-350P(T) A | 350 ± 5 | 12K / 12K | - Non lo so. | - Non lo so. | ≥ 9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380 ± 5 | 12K / 12K | - Non lo so. | - Non lo so. | ≥ 11000 |
| WG-12-400P(T) A | 400 ± 5 | 12K / 12K | - Non lo so. | - Non lo so. | ≥ 11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
| WG-3-200T ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
Ogni rotolo di tessuto da rimorchio in fibra di carbonio è protetto da una pellicola di plastica resistente all'umidità a più strati e fissato in robuste scatole di cartone ondulato.Gli ordini in grandi quantità possono essere soddisfatti con soluzioni di imballaggio personalizzate, inclusa la pallettizzazione e la sigillatura sotto vuoto su richiesta.