| Betalingswijze: | T/T |
Carbon Fiber Spread Tow Fabric is een geavanceerd geweven composietmateriaal met verspreide koolstofvezelbundels die in zowel warp- als weftrichtingen worden geweven.De lichte en dunne constructie minimaliseert de buighoeken van de vezels, die de inherente treksterkte van koolstofvezels maximaliseert.onze stof biedt uitzonderlijke mechanische eigenschappen en esthetische aantrekkingskracht met meer dan tien verschillende geweven patronen.
| Model | Dichtheid (gsm) | koolstofvezels (Warp/Weft) | Fibre-dichtheid (wortel/m) | Dikte (mm) | Breuksterkte (N/50 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320 ± 5 | 12K / 12K | - Dat is... | - Dat is... | ≥ 8300 |
| WG-12-350P(T) A | 350 ± 5 | 12K / 12K | - Dat is... | - Dat is... | ≥ 9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380 ± 5 | 12K / 12K | - Dat is... | - Dat is... | ≥ 11000 |
| WG-12-400P(T) A | 400 ± 5 | 12K / 12K | - Dat is... | - Dat is... | ≥ 11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥ 4500 |
| WG-3-200T ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥ 4500 |
Elke rol van koolstofvezel-verspreidingsbandstof is beschermd met een meerlagige vochtbestendige kunststoffolie en is vastgemaakt in stevige golfkartonnen dozen.Grote bestellingen kunnen op aanvraag worden verwerkt met op maat gemaakte verpakkingsoplossingen, waaronder palletisering en vacuümverzegeling.
| Betalingswijze: | T/T |
Carbon Fiber Spread Tow Fabric is een geavanceerd geweven composietmateriaal met verspreide koolstofvezelbundels die in zowel warp- als weftrichtingen worden geweven.De lichte en dunne constructie minimaliseert de buighoeken van de vezels, die de inherente treksterkte van koolstofvezels maximaliseert.onze stof biedt uitzonderlijke mechanische eigenschappen en esthetische aantrekkingskracht met meer dan tien verschillende geweven patronen.
| Model | Dichtheid (gsm) | koolstofvezels (Warp/Weft) | Fibre-dichtheid (wortel/m) | Dikte (mm) | Breuksterkte (N/50 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320 ± 5 | 12K / 12K | - Dat is... | - Dat is... | ≥ 8300 |
| WG-12-350P(T) A | 350 ± 5 | 12K / 12K | - Dat is... | - Dat is... | ≥ 9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380 ± 5 | 12K / 12K | - Dat is... | - Dat is... | ≥ 11000 |
| WG-12-400P(T) A | 400 ± 5 | 12K / 12K | - Dat is... | - Dat is... | ≥ 11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥ 4500 |
| WG-3-200T ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A)) | 240 ± 5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥ 4500 |
Elke rol van koolstofvezel-verspreidingsbandstof is beschermd met een meerlagige vochtbestendige kunststoffolie en is vastgemaakt in stevige golfkartonnen dozen.Grote bestellingen kunnen op aanvraag worden verwerkt met op maat gemaakte verpakkingsoplossingen, waaronder palletisering en vacuümverzegeling.