| phương thức thanh toán: | T/T |
Carbon Fiber Spread Tow Fabric là một vật liệu tổng hợp dệt tiên tiến có các gói sợi cacbon được dệt theo cả hai hướng xoắn và xoắn.Thiết kế nhẹ và mỏng của nó làm giảm thiểu góc uốn cong sợi, tối đa hóa độ bền kéo vốn có của sợi carbon. Có sẵn trong các thông số kỹ thuật từ 64 đến 400 g / m2,vải của chúng tôi cung cấp đặc tính cơ học đặc biệt và sự hấp dẫn thẩm mỹ với hơn mười mẫu dệt khác nhau.
| Mô hình | Mật độ (gsm) | Sợi cacbon (Warp/Weft) | Mật độ sợi (phân/m) | Độ dày (mm) | Độ bền phá vỡ (N/50mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320±5 | 12K / 12K | -- | -- | ≥8300 |
| WG-12-350P ((T) A | 350±5 | 12K / 12K | -- | -- | ≥9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380±5 | 12K / 12K | -- | -- | ≥ 11000 |
| WG-12-400P ((T) A | 400±5 | 12K / 12K | -- | -- | ≥11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A)) | 240±5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
| WG-3-200T ((A) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A) | 240±5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
Mỗi cuộn vải kéo bằng sợi cacbon được bảo vệ bằng phim nhựa chống ẩm nhiều lớp và được bảo vệ trong các hộp bìa carton bền.Các đơn đặt hàng hàng loạt có thể được đáp ứng với các giải pháp đóng gói tùy chỉnh bao gồm palletization và niêm phong chân không theo yêu cầu.
| phương thức thanh toán: | T/T |
Carbon Fiber Spread Tow Fabric là một vật liệu tổng hợp dệt tiên tiến có các gói sợi cacbon được dệt theo cả hai hướng xoắn và xoắn.Thiết kế nhẹ và mỏng của nó làm giảm thiểu góc uốn cong sợi, tối đa hóa độ bền kéo vốn có của sợi carbon. Có sẵn trong các thông số kỹ thuật từ 64 đến 400 g / m2,vải của chúng tôi cung cấp đặc tính cơ học đặc biệt và sự hấp dẫn thẩm mỹ với hơn mười mẫu dệt khác nhau.
| Mô hình | Mật độ (gsm) | Sợi cacbon (Warp/Weft) | Mật độ sợi (phân/m) | Độ dày (mm) | Độ bền phá vỡ (N/50mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-12-320P(T) A | 320±5 | 12K / 12K | -- | -- | ≥8300 |
| WG-12-350P ((T) A | 350±5 | 12K / 12K | -- | -- | ≥9500 |
| WG-12-380P(T) A | 380±5 | 12K / 12K | -- | -- | ≥ 11000 |
| WG-12-400P ((T) A | 400±5 | 12K / 12K | -- | -- | ≥11800 |
| WG-3-200P ((A)) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240P ((A)) | 240±5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
| WG-3-200T ((A) | 200 ± 5 | 3K / 3K | 500±10 / 500±10 | 0.24 | ≥ 3800 |
| WG-3-240T ((A) | 240±5 | 3K / 3K | 600±10 / 600±10 | 0.27 | ≥4500 |
Mỗi cuộn vải kéo bằng sợi cacbon được bảo vệ bằng phim nhựa chống ẩm nhiều lớp và được bảo vệ trong các hộp bìa carton bền.Các đơn đặt hàng hàng loạt có thể được đáp ứng với các giải pháp đóng gói tùy chỉnh bao gồm palletization và niêm phong chân không theo yêu cầu.