| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| শিল্প | সাধারণ ব্যবহার | পারফরম্যান্সের প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|---|
| সামুদ্রিক | হুল লিনার, অফশোর প্ল্যাটফর্ম ডেক | লবণ জলের প্রতিরোধ ক্ষমতা, ঘর্ষণ সহনশীলতা |
| অটোমোটিভ | চ্যাসির উপাদান, ব্রেক ডিস্ক | ক্লান্তি প্রতিরোধের, হালকা ওজন নকশা |
| নির্মাণ | স্ট্রাকচারাল প্যানেল, আইসোলেশন বোর্ড | অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা (ক্লাস এ), তাপীয় স্থিতিশীলতা |
| বায়ু শক্তি | টারবাইন ব্লেডের শক্তিশালীকরণ | ক্লান্তি জীবন > 20 বছর |
| ভোক্তা পণ্য | যন্ত্রপাতি হাউজিং, আসবাবপত্রের কাঠামো | ধাক্কা প্রতিরোধের, অ-বিষাক্ততা |
| প্যারামিটার | স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ | পরীক্ষার পদ্ধতি |
|---|---|---|
| উপাদান ভিত্তি | ১০০% ই-গ্লাস/সি-গ্লাস ফাইবার | এএসটিএম ডি৩৭৭৬ |
| গ্রামেজ | ১০০-৯০০ গ্রাম/মি২ (±৫%) | আইএসও ১৪১২৬ |
| টান শক্তি (ওয়ার্ক) | ≥ ৮০ এন/১৫০ মিমি (এএসটিএম ডি৩৭৭৬) | এএসটিএম ডি৩৭৭৬ |
| রজন সামঞ্জস্যতা | ইউপিআর, ইপোক্সি, ভিনাইল এস্টার, ফেনোলিক | আইএসও ১০৩৬৮ |
| বেধ | 0.1-0.8 মিমি | আইএসও ৫০৮৪ |
| ক্ষার প্রতিরোধের | ≤0.1% ওজন হ্রাস (28 দিনের NaOH নিমজ্জন) | GB/T 17470-2007 |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| শিল্প | সাধারণ ব্যবহার | পারফরম্যান্সের প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|---|
| সামুদ্রিক | হুল লিনার, অফশোর প্ল্যাটফর্ম ডেক | লবণ জলের প্রতিরোধ ক্ষমতা, ঘর্ষণ সহনশীলতা |
| অটোমোটিভ | চ্যাসির উপাদান, ব্রেক ডিস্ক | ক্লান্তি প্রতিরোধের, হালকা ওজন নকশা |
| নির্মাণ | স্ট্রাকচারাল প্যানেল, আইসোলেশন বোর্ড | অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা (ক্লাস এ), তাপীয় স্থিতিশীলতা |
| বায়ু শক্তি | টারবাইন ব্লেডের শক্তিশালীকরণ | ক্লান্তি জীবন > 20 বছর |
| ভোক্তা পণ্য | যন্ত্রপাতি হাউজিং, আসবাবপত্রের কাঠামো | ধাক্কা প্রতিরোধের, অ-বিষাক্ততা |
| প্যারামিটার | স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ | পরীক্ষার পদ্ধতি |
|---|---|---|
| উপাদান ভিত্তি | ১০০% ই-গ্লাস/সি-গ্লাস ফাইবার | এএসটিএম ডি৩৭৭৬ |
| গ্রামেজ | ১০০-৯০০ গ্রাম/মি২ (±৫%) | আইএসও ১৪১২৬ |
| টান শক্তি (ওয়ার্ক) | ≥ ৮০ এন/১৫০ মিমি (এএসটিএম ডি৩৭৭৬) | এএসটিএম ডি৩৭৭৬ |
| রজন সামঞ্জস্যতা | ইউপিআর, ইপোক্সি, ভিনাইল এস্টার, ফেনোলিক | আইএসও ১০৩৬৮ |
| বেধ | 0.1-0.8 মিমি | আইএসও ৫০৮৪ |
| ক্ষার প্রতিরোধের | ≤0.1% ওজন হ্রাস (28 দিনের NaOH নিমজ্জন) | GB/T 17470-2007 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা