| Método De Pago: | T/T |
| Industria | Usos Típicos | Requisitos de Rendimiento |
|---|---|---|
| Marina | Revestimientos de casco, cubiertas de plataformas offshore | Resistencia al agua salada, tolerancia a la abrasión |
| Automotriz | Componentes del chasis, discos de freno | Resistencia a la fatiga, diseño ligero |
| Construcción | Paneles estructurales, tableros de aislamiento | Resistencia al fuego (Clase A), estabilidad térmica |
| Energía Eólica | Refuerzo de palas de turbina | Vida útil a la fatiga >20 años |
| Bienes de Consumo | Carcasas de electrodomésticos, estructuras de muebles | Resistencia al impacto, no toxicidad |
| Parámetro | Rango Estándar | Método de Prueba |
|---|---|---|
| Base del Material | 100% fibras de vidrio E/C | ASTM D3776 |
| Gramaje | 100-900 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Resistencia a la Tracción (Trama) | ≥80 N/150mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| Compatibilidad con Resinas | UPR, epoxi, viniléster, fenólica | ISO 10368 |
| Espesor | 0.1-0.8 mm | ISO 5084 |
| Resistencia a los Álcalis | ≤0.1% de pérdida de peso (inmersión en NaOH durante 28 días) | GB/T 17470-2007 |
| Método De Pago: | T/T |
| Industria | Usos Típicos | Requisitos de Rendimiento |
|---|---|---|
| Marina | Revestimientos de casco, cubiertas de plataformas offshore | Resistencia al agua salada, tolerancia a la abrasión |
| Automotriz | Componentes del chasis, discos de freno | Resistencia a la fatiga, diseño ligero |
| Construcción | Paneles estructurales, tableros de aislamiento | Resistencia al fuego (Clase A), estabilidad térmica |
| Energía Eólica | Refuerzo de palas de turbina | Vida útil a la fatiga >20 años |
| Bienes de Consumo | Carcasas de electrodomésticos, estructuras de muebles | Resistencia al impacto, no toxicidad |
| Parámetro | Rango Estándar | Método de Prueba |
|---|---|---|
| Base del Material | 100% fibras de vidrio E/C | ASTM D3776 |
| Gramaje | 100-900 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Resistencia a la Tracción (Trama) | ≥80 N/150mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| Compatibilidad con Resinas | UPR, epoxi, viniléster, fenólica | ISO 10368 |
| Espesor | 0.1-0.8 mm | ISO 5084 |
| Resistencia a los Álcalis | ≤0.1% de pérdida de peso (inmersión en NaOH durante 28 días) | GB/T 17470-2007 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas