| 主な用途 | 性能要件 | 海洋 |
|---|---|---|
| 船体ライナー、オフショアプラットフォームデッキ | 耐塩水性、耐摩耗性 | 自動車 |
| シャシー部品、ブレーキディスク | 耐疲労性、軽量設計 | 建設 |
| 構造パネル、断熱ボード | 耐火性(クラスA)、熱安定性 | 風力エネルギー |
| タービンブレード補強 | 耐用年数 >20年 | 一般消費財 |
| 家電ハウジング、家具フレーム | 耐衝撃性、無毒性 | 技術仕様 |
| 標準範囲 | 試験方法 | 基材 |
|---|---|---|
| 100% Eガラス/Cガラス繊維 | ASTM D3776 | 樹脂適合性 |
| 100-900 g/m² (±5%) | ISO 14126 | 引張強度(経糸) |
| ≥80 N/150mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 | 樹脂適合性 |
| UPR、エポキシ、ビニルエステル、フェノール | ISO 10368 | 厚さ |
| 0.1-0.8 mm | ISO 5084 | 耐アルカリ性 |
| ≤0.1% 重量損失(28日間NaOH浸漬) | GB/T 17470-2007 | 梱包・配送 |
| 主な用途 | 性能要件 | 海洋 |
|---|---|---|
| 船体ライナー、オフショアプラットフォームデッキ | 耐塩水性、耐摩耗性 | 自動車 |
| シャシー部品、ブレーキディスク | 耐疲労性、軽量設計 | 建設 |
| 構造パネル、断熱ボード | 耐火性(クラスA)、熱安定性 | 風力エネルギー |
| タービンブレード補強 | 耐用年数 >20年 | 一般消費財 |
| 家電ハウジング、家具フレーム | 耐衝撃性、無毒性 | 技術仕様 |
| 標準範囲 | 試験方法 | 基材 |
|---|---|---|
| 100% Eガラス/Cガラス繊維 | ASTM D3776 | 樹脂適合性 |
| 100-900 g/m² (±5%) | ISO 14126 | 引張強度(経糸) |
| ≥80 N/150mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 | 樹脂適合性 |
| UPR、エポキシ、ビニルエステル、フェノール | ISO 10368 | 厚さ |
| 0.1-0.8 mm | ISO 5084 | 耐アルカリ性 |
| ≤0.1% 重量損失(28日間NaOH浸漬) | GB/T 17470-2007 | 梱包・配送 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー