| Zahlungsmethode: | T/T |
| Industrie | Typische Verwendungen | Leistungsanforderungen |
|---|---|---|
| Marine! | Rumpfschiffe, Offshore-Plattformdecks | Salzwasserbeständigkeit, Abriebstoleranz |
| Automobilindustrie | Teile des Fahrgestells, Bremsscheiben | Ermüdungsbeständigkeit, Leichtbau |
| Bauwesen | Bauteile, Isolationsplatten | Feuerfestigkeit (Klasse A), thermische Stabilität |
| Windenergie | Verstärkung der Turbinenblätter | Lebensdauer bei Müdigkeit > 20 Jahre |
| Verbrauchsgüter | Gehäuse für Geräte, Möbelrahmen | Stoßbeständigkeit, Nichttoxizität |
| Parameter | Standardbereich | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Materialbasis | 100% E-Glas/C-Glasfasern | ASTM D3776 |
| Gewicht | 100 bis 900 g/m2 (± 5%) | ISO 14126 |
| Zugfestigkeit (Warp) | ≥ 80 N/150 mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| Kompatibilität mit Harz | UPR, Epoxide, Vinylester, Phenole | ISO 10368 |
| Stärke | 00,1-0,8 mm | ISO 5084 |
| Alkalibeständigkeit | ≤ 0,1% Gewichtsverlust (28-tägige NaOH-Eintauchen) | GB/T 17470-2007 |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Industrie | Typische Verwendungen | Leistungsanforderungen |
|---|---|---|
| Marine! | Rumpfschiffe, Offshore-Plattformdecks | Salzwasserbeständigkeit, Abriebstoleranz |
| Automobilindustrie | Teile des Fahrgestells, Bremsscheiben | Ermüdungsbeständigkeit, Leichtbau |
| Bauwesen | Bauteile, Isolationsplatten | Feuerfestigkeit (Klasse A), thermische Stabilität |
| Windenergie | Verstärkung der Turbinenblätter | Lebensdauer bei Müdigkeit > 20 Jahre |
| Verbrauchsgüter | Gehäuse für Geräte, Möbelrahmen | Stoßbeständigkeit, Nichttoxizität |
| Parameter | Standardbereich | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Materialbasis | 100% E-Glas/C-Glasfasern | ASTM D3776 |
| Gewicht | 100 bis 900 g/m2 (± 5%) | ISO 14126 |
| Zugfestigkeit (Warp) | ≥ 80 N/150 mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| Kompatibilität mit Harz | UPR, Epoxide, Vinylester, Phenole | ISO 10368 |
| Stärke | 00,1-0,8 mm | ISO 5084 |
| Alkalibeständigkeit | ≤ 0,1% Gewichtsverlust (28-tägige NaOH-Eintauchen) | GB/T 17470-2007 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen