| भुगतान विधि: | टी/टी |
| उद्योग | विशिष्ट उपयोग | प्रदर्शन आवश्यकताएँ |
|---|---|---|
| समुद्री | पतवार लाइनर, अपतटीय मंच डेक | खारे पानी का प्रतिरोध, घर्षण सहनशीलता |
| ऑटोमोटिव | चेसिस घटक, ब्रेक डिस्क | थकान प्रतिरोध, हल्का डिजाइन |
| निर्माण | संरचनात्मक पैनल, इन्सुलेशन बोर्ड | अग्नि प्रतिरोध (क्लास ए), थर्मल स्थिरता |
| पवन ऊर्जा | टरबाइन ब्लेड रीइन्फोर्समेंट | थकान जीवन >20 वर्ष |
| उपभोक्ता वस्तुएं | उपकरण आवास, फर्नीचर फ्रेमवर्क | प्रभाव प्रतिरोध, गैर-विषाक्तता |
| पैरामीटर | मानक रेंज | परीक्षण विधि |
|---|---|---|
| सामग्री आधार | 100% ई-ग्लास/सी-ग्लास फाइबर | एएसटीएम डी3776 |
| ग्रामेज | 100-900 ग्राम/वर्ग मीटर (±5%) | आईएसओ 14126 |
| तन्य शक्ति (ताना) | ≥80 एन/150 मिमी (एएसटीएम डी3776) | एएसटीएम डी3776 |
| रेज़िन संगतता | यू.पी.आर., एपॉक्सी, विनाइल एस्टर, फेनोलिक | आईएसओ 10368 |
| मोटाई | 0.1-0.8 मिमी | आईएसओ 5084 |
| क्षार प्रतिरोध | ≤0.1% वजन घटाना (28-दिन NaOH विसर्जन) | जीबी/टी 17470-2007 |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| उद्योग | विशिष्ट उपयोग | प्रदर्शन आवश्यकताएँ |
|---|---|---|
| समुद्री | पतवार लाइनर, अपतटीय मंच डेक | खारे पानी का प्रतिरोध, घर्षण सहनशीलता |
| ऑटोमोटिव | चेसिस घटक, ब्रेक डिस्क | थकान प्रतिरोध, हल्का डिजाइन |
| निर्माण | संरचनात्मक पैनल, इन्सुलेशन बोर्ड | अग्नि प्रतिरोध (क्लास ए), थर्मल स्थिरता |
| पवन ऊर्जा | टरबाइन ब्लेड रीइन्फोर्समेंट | थकान जीवन >20 वर्ष |
| उपभोक्ता वस्तुएं | उपकरण आवास, फर्नीचर फ्रेमवर्क | प्रभाव प्रतिरोध, गैर-विषाक्तता |
| पैरामीटर | मानक रेंज | परीक्षण विधि |
|---|---|---|
| सामग्री आधार | 100% ई-ग्लास/सी-ग्लास फाइबर | एएसटीएम डी3776 |
| ग्रामेज | 100-900 ग्राम/वर्ग मीटर (±5%) | आईएसओ 14126 |
| तन्य शक्ति (ताना) | ≥80 एन/150 मिमी (एएसटीएम डी3776) | एएसटीएम डी3776 |
| रेज़िन संगतता | यू.पी.आर., एपॉक्सी, विनाइल एस्टर, फेनोलिक | आईएसओ 10368 |
| मोटाई | 0.1-0.8 मिमी | आईएसओ 5084 |
| क्षार प्रतिरोध | ≤0.1% वजन घटाना (28-दिन NaOH विसर्जन) | जीबी/टी 17470-2007 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ