| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Βιομηχανία | Τυπικές χρήσεις | Απαιτήσεις απόδοσης |
|---|---|---|
| Ναυτικός | Πλοία με κύτος, υπεράκτια κατάστρωμα πλατφόρμας | Ανθεκτικότητα σε αλμυρό νερό, ανοχή σε συσκότιση |
| Αυτοκινητοβιομηχανία | Μέρη του πλαισίου, δίσκοι πέδησης | Αντοχή στην κόπωση, ελαφρύ σχεδιασμό |
| Κατασκευή | Πίνακες δομών, πίνακες μόνωσης | Ανθεκτικότητα στη φωτιά (κλάση Α), θερμική σταθερότητα |
| Αιολική ενέργεια | Ενίσχυση λεπίδων τουρμπίνας | Ζωή κατά την κόπωση > 20 έτη |
| Καταναλωτικά αγαθά | Κεφάλαια συσκευών ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσια επίπλων | Αντοχή σε κρούσεις, μη τοξικότητα |
| Παράμετρος | Τυποποιημένο εύρος | Μέθοδος δοκιμής |
|---|---|---|
| Υλικό βάσης | 100% ίνες E/C γυαλιού | ΑΣTM D3776 |
| Αριθμός βαρών | 100-900 g/m2 (±5%) | ISO 14126 |
| Δυνατότητα τράβηξης (Warp) | ≥ 80 N/150 mm (ASTM D3776) | ΑΣTM D3776 |
| Συμφωνία ρητίνης | UPR, εποξικό, βινυλοεστέρας, φαινολικό | ISO 10368 |
| Δάχος | 0.1-0.8 mm | ISO 5084 |
| Αντίσταση σε αλκαλία | ≤ 0,1% απώλεια βάρους (28-ήμερη κατάδυση NaOH) | GB/T 17470-2007 |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Βιομηχανία | Τυπικές χρήσεις | Απαιτήσεις απόδοσης |
|---|---|---|
| Ναυτικός | Πλοία με κύτος, υπεράκτια κατάστρωμα πλατφόρμας | Ανθεκτικότητα σε αλμυρό νερό, ανοχή σε συσκότιση |
| Αυτοκινητοβιομηχανία | Μέρη του πλαισίου, δίσκοι πέδησης | Αντοχή στην κόπωση, ελαφρύ σχεδιασμό |
| Κατασκευή | Πίνακες δομών, πίνακες μόνωσης | Ανθεκτικότητα στη φωτιά (κλάση Α), θερμική σταθερότητα |
| Αιολική ενέργεια | Ενίσχυση λεπίδων τουρμπίνας | Ζωή κατά την κόπωση > 20 έτη |
| Καταναλωτικά αγαθά | Κεφάλαια συσκευών ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσια επίπλων | Αντοχή σε κρούσεις, μη τοξικότητα |
| Παράμετρος | Τυποποιημένο εύρος | Μέθοδος δοκιμής |
|---|---|---|
| Υλικό βάσης | 100% ίνες E/C γυαλιού | ΑΣTM D3776 |
| Αριθμός βαρών | 100-900 g/m2 (±5%) | ISO 14126 |
| Δυνατότητα τράβηξης (Warp) | ≥ 80 N/150 mm (ASTM D3776) | ΑΣTM D3776 |
| Συμφωνία ρητίνης | UPR, εποξικό, βινυλοεστέρας, φαινολικό | ISO 10368 |
| Δάχος | 0.1-0.8 mm | ISO 5084 |
| Αντίσταση σε αλκαλία | ≤ 0,1% απώλεια βάρους (28-ήμερη κατάδυση NaOH) | GB/T 17470-2007 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές