| Méthode De Paiement: | T/T |
| Industrie | Utilisations typiques | Exigences de performance |
|---|---|---|
| Marine | Revêtements de coque, ponts de plateformes offshore | Résistance à l'eau salée, tolérance à l'abrasion |
| Automobile | Composants de châssis, disques de frein | Résistance à la fatigue, conception légère |
| Construction | Panneaux structurels, panneaux d'isolation | Résistance au feu (Classe A), stabilité thermique |
| Énergie éolienne | Renforcement de pales d'éoliennes | Durée de vie en fatigue >20 ans |
| Biens de consommation | Boîtiers d'appareils électroménagers, structures de meubles | Résistance aux chocs, non-toxicité |
| Paramètre | Gamme standard | Méthode de test |
|---|---|---|
| Base du matériau | Fibres 100 % verre E/verre C | ASTM D3776 |
| Grammage | 100-900 g/m² (±5 %) | ISO 14126 |
| Résistance à la traction (Trame) | ≥80 N/150 mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| Compatibilité avec les résines | UPR, époxy, polyester insaturé, phénolique | ISO 10368 |
| Épaisseur | 0,1-0,8 mm | ISO 5084 |
| Résistance aux alcalis | ≤0,1 % de perte de poids (immersion NaOH 28 jours) | GB/T 17470-2007 |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Industrie | Utilisations typiques | Exigences de performance |
|---|---|---|
| Marine | Revêtements de coque, ponts de plateformes offshore | Résistance à l'eau salée, tolérance à l'abrasion |
| Automobile | Composants de châssis, disques de frein | Résistance à la fatigue, conception légère |
| Construction | Panneaux structurels, panneaux d'isolation | Résistance au feu (Classe A), stabilité thermique |
| Énergie éolienne | Renforcement de pales d'éoliennes | Durée de vie en fatigue >20 ans |
| Biens de consommation | Boîtiers d'appareils électroménagers, structures de meubles | Résistance aux chocs, non-toxicité |
| Paramètre | Gamme standard | Méthode de test |
|---|---|---|
| Base du matériau | Fibres 100 % verre E/verre C | ASTM D3776 |
| Grammage | 100-900 g/m² (±5 %) | ISO 14126 |
| Résistance à la traction (Trame) | ≥80 N/150 mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| Compatibilité avec les résines | UPR, époxy, polyester insaturé, phénolique | ISO 10368 |
| Épaisseur | 0,1-0,8 mm | ISO 5084 |
| Résistance aux alcalis | ≤0,1 % de perte de poids (immersion NaOH 28 jours) | GB/T 17470-2007 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques