| روش پرداخت: | T/T |
| صنعت | کاربردهای معمول | الزامات عملکرد |
|---|---|---|
| دریایی | پوشش های بدنه، عرشه سکوهای فراساحلی | مقاومت در برابر آب شور، تحمل سایش |
| خودرو | اجزای شاسی، دیسک های ترمز | مقاومت در برابر خستگی، طراحی سبک وزن |
| ساخت و ساز | پانل های سازه ای، تخته های عایق | مقاومت در برابر آتش (کلاس A)، پایداری حرارتی |
| انرژی بادی | تقویت پره توربین | عمر خستگی >20 سال |
| کالاهای مصرفی | پوشش لوازم خانگی، چارچوب مبلمان | مقاومت در برابر ضربه، غیر سمی بودن |
| پارامتر | محدوده استاندارد | روش تست |
|---|---|---|
| پایه مواد | 100% الیاف E-glass/C-glass | ASTM D3776 |
| وزن در واحد سطح | 100-900 گرم بر متر مربع (±5%) | ISO 14126 |
| مقاومت کششی (عرضی) | ≥80 نیوتن بر 150 میلی متر (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| سازگاری با رزین | UPR، اپوکسی، وینیل استر، فنولیک | ISO 10368 |
| ضخامت | 0.1-0.8 میلی متر | ISO 5084 |
| مقاومت در برابر قلیا | ≤0.1% کاهش وزن (غوطه وری 28 روزه در NaOH) | GB/T 17470-2007 |
| روش پرداخت: | T/T |
| صنعت | کاربردهای معمول | الزامات عملکرد |
|---|---|---|
| دریایی | پوشش های بدنه، عرشه سکوهای فراساحلی | مقاومت در برابر آب شور، تحمل سایش |
| خودرو | اجزای شاسی، دیسک های ترمز | مقاومت در برابر خستگی، طراحی سبک وزن |
| ساخت و ساز | پانل های سازه ای، تخته های عایق | مقاومت در برابر آتش (کلاس A)، پایداری حرارتی |
| انرژی بادی | تقویت پره توربین | عمر خستگی >20 سال |
| کالاهای مصرفی | پوشش لوازم خانگی، چارچوب مبلمان | مقاومت در برابر ضربه، غیر سمی بودن |
| پارامتر | محدوده استاندارد | روش تست |
|---|---|---|
| پایه مواد | 100% الیاف E-glass/C-glass | ASTM D3776 |
| وزن در واحد سطح | 100-900 گرم بر متر مربع (±5%) | ISO 14126 |
| مقاومت کششی (عرضی) | ≥80 نیوتن بر 150 میلی متر (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| سازگاری با رزین | UPR، اپوکسی، وینیل استر، فنولیک | ISO 10368 |
| ضخامت | 0.1-0.8 میلی متر | ISO 5084 |
| مقاومت در برابر قلیا | ≤0.1% کاهش وزن (غوطه وری 28 روزه در NaOH) | GB/T 17470-2007 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها