| Betalingswijze: | T/T |
| Industriële sector | Typische toepassingen | Prestatievereisten |
|---|---|---|
| Marinier | Hullliners, offshore platformdekken | Resistentie tegen zout water, slijtvastheid |
| Vervaardiging van auto's | onderdelen van het chassis, remschijven | Vermoeidheidsbestendigheid, lichtgewicht |
| Bouw | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische apparaten | Brandwerendheid (klasse A), thermische stabiliteit |
| Windenergie | Versterking van turbinebladen | Vermoeidheidsduur > 20 jaar |
| Consumentengoederen | Huizen voor elektrische toestellen, meubelramen | Stootbestendigheid, niet-toxiciteit |
| Parameter | Standaardbereik | Testmethode |
|---|---|---|
| Materiële basis | 100% E-glas/C-glasvezels | ASTM D3776 |
| Gewicht | 100-900 g/m2 (±5%) | ISO 14126 |
| Tensile sterkte (Warp) | ≥ 80 N/150 mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| Harzcompatibiliteit | UPR, epoxy, vinylester, fenol | ISO 10368 |
| Dikte | 0.1-0.8 mm | ISO 5084 |
| Alkaliweerstand | ≤ 0,1% gewichtsverlies (28-daagse onderdompeling in NaOH) | GB/T 17470-2007 |
| Betalingswijze: | T/T |
| Industriële sector | Typische toepassingen | Prestatievereisten |
|---|---|---|
| Marinier | Hullliners, offshore platformdekken | Resistentie tegen zout water, slijtvastheid |
| Vervaardiging van auto's | onderdelen van het chassis, remschijven | Vermoeidheidsbestendigheid, lichtgewicht |
| Bouw | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische apparaten | Brandwerendheid (klasse A), thermische stabiliteit |
| Windenergie | Versterking van turbinebladen | Vermoeidheidsduur > 20 jaar |
| Consumentengoederen | Huizen voor elektrische toestellen, meubelramen | Stootbestendigheid, niet-toxiciteit |
| Parameter | Standaardbereik | Testmethode |
|---|---|---|
| Materiële basis | 100% E-glas/C-glasvezels | ASTM D3776 |
| Gewicht | 100-900 g/m2 (±5%) | ISO 14126 |
| Tensile sterkte (Warp) | ≥ 80 N/150 mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| Harzcompatibiliteit | UPR, epoxy, vinylester, fenol | ISO 10368 |
| Dikte | 0.1-0.8 mm | ISO 5084 |
| Alkaliweerstand | ≤ 0,1% gewichtsverlies (28-daagse onderdompeling in NaOH) | GB/T 17470-2007 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies