| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Endüstri | Tipik Kullanımlar | Performans Gereksinimleri |
|---|---|---|
| Denizci | Gövde linerleri, açık deniz platform güverteleri | Tuzlu suya dayanıklılık, aşınmaya dayanıklılık |
| Otomotiv | Şasi bileşenleri, fren diskleri | Yorgunluk direnci, hafif tasarım |
| İnşaat | Yapı panelleri, yalıtım panelleri | Yangına dayanıklılık (A sınıfı), termal kararlılık |
| Rüzgar Enerjisi | Turbin bıçağının takviyesi | Yorgunluk ömrü >20 yıl |
| Tüketici Malları | Elektrik aletlerinin korumaları, mobilya çerçeveleri | Çarpışma direnci, toksisite yok |
| Parametreler | Standart Aralık | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Malzeme temeli | % 100 E/C cam lifleri | ASTM D3776 |
| Kilolar | 100-900 g/m2 (±5%) | ISO 14126 |
| Çekim Gücü (Warp) | ≥ 80 N/150mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| reçine uyumluluğu | UPR, epoksi, vinil ester, fenol | ISO 10368 |
| Kalınlığı | 0.1-0.8 mm | ISO 5084 |
| Alkali Direnci | ≤0.1% kilo kaybı (28 günlük NaOH daldırma) | GB/T 17470-2007 |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Endüstri | Tipik Kullanımlar | Performans Gereksinimleri |
|---|---|---|
| Denizci | Gövde linerleri, açık deniz platform güverteleri | Tuzlu suya dayanıklılık, aşınmaya dayanıklılık |
| Otomotiv | Şasi bileşenleri, fren diskleri | Yorgunluk direnci, hafif tasarım |
| İnşaat | Yapı panelleri, yalıtım panelleri | Yangına dayanıklılık (A sınıfı), termal kararlılık |
| Rüzgar Enerjisi | Turbin bıçağının takviyesi | Yorgunluk ömrü >20 yıl |
| Tüketici Malları | Elektrik aletlerinin korumaları, mobilya çerçeveleri | Çarpışma direnci, toksisite yok |
| Parametreler | Standart Aralık | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Malzeme temeli | % 100 E/C cam lifleri | ASTM D3776 |
| Kilolar | 100-900 g/m2 (±5%) | ISO 14126 |
| Çekim Gücü (Warp) | ≥ 80 N/150mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| reçine uyumluluğu | UPR, epoksi, vinil ester, fenol | ISO 10368 |
| Kalınlığı | 0.1-0.8 mm | ISO 5084 |
| Alkali Direnci | ≤0.1% kilo kaybı (28 günlük NaOH daldırma) | GB/T 17470-2007 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar