| Metodo di pagamento: | T/T |
| Industria | Utili tipici | Requisiti di prestazione |
|---|---|---|
| Marini | Navi con scafo, ponti di piattaforme offshore | Resistenza all'acqua salata, tolleranza all'abrasione |
| Autoveicoli | Componenti del telaio, dischi dei freni | Resistenza alla stanchezza, design leggero |
| Edilizia | pannelli strutturali, assi isolanti | Resistenza al fuoco (classe A), stabilità termica |
| Energia eolica | rinforzo delle pale della turbina | Vita alla stanchezza > 20 anni |
| Prodotti di consumo | Casse per apparecchi elettrici, cornici per mobili | Resistenza agli urti, non tossicità |
| Parametro | Intervallo standard | Metodo di prova |
|---|---|---|
| Base materiale | 100% di fibre di vetro E/C | ASTM D3776 |
| Grammato | 100-900 g/m2 (±5%) | ISO 14126 |
| Resistenza alla trazione (Warp) | ≥ 80 N/150 mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| Compatibilità con la resina | UPR, epossidico, estere di vinile, fenolico | Codice ISO 10368 |
| Spessore | 0.1-0.8 mm | ISO 5084 |
| Resistenza agli alcali | Perdita di peso ≤ 0,1% (immersione in NaOH per 28 giorni) | GB/T 17470-2007 |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Industria | Utili tipici | Requisiti di prestazione |
|---|---|---|
| Marini | Navi con scafo, ponti di piattaforme offshore | Resistenza all'acqua salata, tolleranza all'abrasione |
| Autoveicoli | Componenti del telaio, dischi dei freni | Resistenza alla stanchezza, design leggero |
| Edilizia | pannelli strutturali, assi isolanti | Resistenza al fuoco (classe A), stabilità termica |
| Energia eolica | rinforzo delle pale della turbina | Vita alla stanchezza > 20 anni |
| Prodotti di consumo | Casse per apparecchi elettrici, cornici per mobili | Resistenza agli urti, non tossicità |
| Parametro | Intervallo standard | Metodo di prova |
|---|---|---|
| Base materiale | 100% di fibre di vetro E/C | ASTM D3776 |
| Grammato | 100-900 g/m2 (±5%) | ISO 14126 |
| Resistenza alla trazione (Warp) | ≥ 80 N/150 mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| Compatibilità con la resina | UPR, epossidico, estere di vinile, fenolico | Codice ISO 10368 |
| Spessore | 0.1-0.8 mm | ISO 5084 |
| Resistenza agli alcali | Perdita di peso ≤ 0,1% (immersione in NaOH per 28 giorni) | GB/T 17470-2007 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni