| metode pembayaran: | T/T |
| Industri | Penggunaan Tipikal | Persyaratan Kinerja |
|---|---|---|
| Marinir | Kapal berlapis lambung, dek platform lepas pantai | Ketahanan air garam, toleransi abrasi |
| Otomotif | Komponen sasis, cakram rem | Ketahanan kelelahan, desain ringan |
| Konstruksi | Panel struktural, papan isolasi | Ketahanan terhadap api (Kelas A), stabilitas termal |
| Energi Angin | Penguatan bilah turbin | Kehidupan kelelahan >20 tahun |
| Barang Konsumen | Rumah peralatan, kerangka furnitur | Ketahanan terhadap benturan, tidak beracun |
| Parameter | Jangkauan standar | Metode pengujian |
|---|---|---|
| Basis Bahan | 100% serat E/C kaca | ASTM D3776 |
| Jumlah gram | 100-900 g/m2 (±5%) | ISO 14126 |
| Tensile Strength (Warp) | ≥ 80 N/150mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| Kompatibilitas Resin | UPR, epoksi, vinil ester, fenolik | ISO 10368 |
| Ketebalan | 0.1-0.8 mm | ISO 5084 |
| Ketahanan Alkali | ≤ 0,1% penurunan berat badan (pencelupan NaOH selama 28 hari) | GB/T 17470-2007 |
| metode pembayaran: | T/T |
| Industri | Penggunaan Tipikal | Persyaratan Kinerja |
|---|---|---|
| Marinir | Kapal berlapis lambung, dek platform lepas pantai | Ketahanan air garam, toleransi abrasi |
| Otomotif | Komponen sasis, cakram rem | Ketahanan kelelahan, desain ringan |
| Konstruksi | Panel struktural, papan isolasi | Ketahanan terhadap api (Kelas A), stabilitas termal |
| Energi Angin | Penguatan bilah turbin | Kehidupan kelelahan >20 tahun |
| Barang Konsumen | Rumah peralatan, kerangka furnitur | Ketahanan terhadap benturan, tidak beracun |
| Parameter | Jangkauan standar | Metode pengujian |
|---|---|---|
| Basis Bahan | 100% serat E/C kaca | ASTM D3776 |
| Jumlah gram | 100-900 g/m2 (±5%) | ISO 14126 |
| Tensile Strength (Warp) | ≥ 80 N/150mm (ASTM D3776) | ASTM D3776 |
| Kompatibilitas Resin | UPR, epoksi, vinil ester, fenolik | ISO 10368 |
| Ketebalan | 0.1-0.8 mm | ISO 5084 |
| Ketahanan Alkali | ≤ 0,1% penurunan berat badan (pencelupan NaOH selama 28 hari) | GB/T 17470-2007 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan